新兴县电子政务大厅--公告大厅
 
首 页 市民办事 企业办事 公告大厅 办件查询 咨询服务 使用指南
   审批事项公告
   审批事项统计
   办件查询
您的位置: 公告大厅>>审批事项统计
            统计时间 从:  到: 
受理部门
收件数
办结数
退件数
补件数
新兴供电局 0 0 0 0
新兴县财政局 1038 1038 0 0
新兴县城市管理局 598 553 4 0
新兴县城乡规划局 875 874 7 0
新兴县地税局 4 4 0 0
新兴县发展和改革局 59 59 0 0
新兴县房产管理局 2343 2053 13 1
新兴县工商局 476 476 0 0
新兴县供水工程管理处 855 846 2 0
新兴县公安局 3837 3837 0 0
新兴县国税局 3 3 0 0
新兴县国土资源局 3638 3524 56 0
新兴县环境保护局 0 0 0 0
新兴县建设局 30 30 0 0
新兴县经贸局 198 198 0 0
新兴县劳动和社会保障局 374 373 0 0
新兴县林业局 18 16 0 0
新兴县气象局 35 26 0 9
新兴县卫生监督所 1120 1120 6 0
新兴县文广新局 106 106 0 0
新兴县消防大队 0 0 0 0
新兴县质监局 2116 2116 1 0
合计 17723 17252 89 10
 
云浮市电子政务大厅
版权所有(c)2006 广东新兴县人民政府,未经许可 不得擅自复制、镜象
新兴县信息中心制作和维护
中山大学软件研究所技术支持