2015年新兴县公安局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
新兴县公安局是隶属于县人民政府行政序列的工作部门,受县委、县政府和市公安局的双重领导,担负着保护人民、打击敌人、惩治犯罪、服务群众,确保新兴一方平安的重任。新兴县公安局内设机构按“9+3”模式进行设置。具体有:指挥中心、国保大队、刑侦大队、交警大队、治安大队,巡警大队、网警大队、经侦大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室和全县13个派出所,以及看守所、拘留所。
(二)人员构成情况
2015年决算年度,新兴县公安局有政法专项编制266人,事业编制48人,合计314人,在职人数为359人;离退休人员80人;遗属人员34人;辅警及后勤人员330人。
(三)决算年度的主要工作任务
在县委、县政府、市公安局的领导下,认真贯彻党委领导下的专门工作与群众路线相结合的方针,依照法律同一切危害国家安全和其它刑事犯罪行为作斗争,打击一切恐怖活动,维护社会稳定,预防和制止违法犯罪分子的破坏活动,严格治安和交通管理,维护社会治安和公共秩序,保护国家、集体、个人公私财产和合法权益,保障全县改革开放和经济建设顺利进行。
二、收入决算说明。(收入决算总规模、各项收入决算)
2015年收入决算9896.56万元,其中:财政拨款收入9778.71万元,其他收入117.86万元。
三、支出决算说明。(支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况)
2015年支出决算9074.47万元,其中:财政拨款支出8808.70万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出6753.80万元,占76.67%,其中:工资福利支出4208.49万元,对个人和家庭的补助887.64万元,商品和服务支出1657.68万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算2054.9万元,占23.33%,主要支出项目有房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置等。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:新兴县公安局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,778.71 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 四、公共安全支出 | 15 | 7010.64 | |
三、事业收入 | 3 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 504.82 | |
四、经营收入 | 4 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 65.58 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 十九、住房保障支出 | 18 | 246.91 | |
六、其他收入 | 6 | 117.86 | 二十一、其他支出 | 19 | 1246.52 |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 9,896.56 | 本年支出合计 | 22 | 9074.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 1,260.54 | 年末结转和结余 | 24 | 2082.64 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 11,157.11 | 合计 | 26 | 11157.11 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:新兴县公安局 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 9,896.56 | 9,778.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.86 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,832.74 | 7,714.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.86 | ||
20402 | 公安 | 7,832.74 | 7,714.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.86 | ||
2040201 | 行政运行 | 2,791.82 | 2,673.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.86 | ||
2040204 | 治安管理 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 4,623.17 | 4,623.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 504.82 | 504.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 463.91 | 463.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 463.91 | 463.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 246.91 | 246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 246.91 | 246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 246.91 | 246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,246.52 | 1,246.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,246.52 | 1,246.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,246.52 | 1,246.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:新兴县公安局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9,074.47 | 7,019.57 | 2,054.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,010.64 | 6,202.26 | 808.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 7,010.64 | 6,202.26 | 808.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 4,052.37 | 4,052.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,540.53 | 1,732.15 | 808.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 504.82 | 504.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 463.91 | 463.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 463.91 | 463.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 246.91 | 246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 246.91 | 246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 246.91 | 246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,246.52 | 0.00 | 1,246.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,246.52 | 0.00 | 1,246.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,246.52 | 0.00 | 1,246.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | |||||||
部门:新兴县公安局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,778.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 6,744.88 | 6,744.88 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 504.82 | 504.82 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 246.91 | 246.91 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 1,246.52 | 1,246.52 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 9,778.71 | 本年支出合计 | 49 | 8,808.70 | 8,808.70 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,112.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,082.64 | 2,082.64 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,112.63 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 10,891.34 | 总计 | 54 | 10,891.34 | 10,891.34 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表 | ||||||
部门:新兴县公安局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 8,808.70 | 6,753.80 | 2,054.90 | |||
204 | 公共安全支出 | 6,744.88 | 5,936.50 | 808.38 | ||
20402 | 公安 | 6,744.88 | 5,936.50 | 808.38 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,786.60 | 3,786.60 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | ||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,540.53 | 1,732.15 | 808.38 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 504.82 | 504.82 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 463.91 | 463.91 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 463.91 | 463.91 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 246.91 | 246.91 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 246.91 | 246.91 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 246.91 | 246.91 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,246.52 | 0.00 | 1,246.52 | ||
22999 | 其他支出 | 1,246.52 | 0.00 | 1,246.52 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,246.52 | 0.00 | 1,246.52 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:新兴县公安局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,753.80 | 5,096.13 | 1,657.68 | |
301 | 工资福利支出 | 4,208.49 | 4,208.49 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 647.27 | 647.27 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,278.98 | 2,278.98 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 266.03 | 266.03 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 226.89 | 226.89 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 783.12 | 783.12 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1,657.68 | 0.00 | 1,657.68 |
30201 | 办公费 | 146.61 | 0.00 | 146.61 |
30202 | 印刷费 | 14.58 | 0.00 | 14.58 |
30204 | 手续费 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
30205 | 水费 | 7.32 | 0.00 | 7.32 |
30206 | 电费 | 45.67 | 0.00 | 45.67 |
30207 | 邮电费 | 43.46 | 0.00 | 43.46 |
30209 | 物业管理费 | 11.51 | 0.00 | 11.51 |
30211 | 差旅费 | 43.95 | 0.00 | 43.95 |
30213 | 维修(护)费 | 51.88 | 0.00 | 51.88 |
30215 | 会议费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
30216 | 培训费 | 19.37 | 0.00 | 19.37 |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30218 | 专用材料费 | 544.35 | 0.00 | 544.35 |
30224 | 被装购置费 | 171.98 | 0.00 | 171.98 |
30226 | 劳务费 | 14.83 | 0.00 | 14.83 |
30227 | 委托业务费 | 16.94 | 0.00 | 16.94 |
30229 | 福利费 | 104.53 | 0.00 | 104.53 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 110.30 | 0.00 | 110.30 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 307.55 | 0.00 | 307.55 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 887.64 | 887.64 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 463.91 | 463.91 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.79 | 8.79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 65.58 | 65.58 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 45.86 | 45.86 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 246.91 | 246.91 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 25.44 | 25.44 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表 | |||||||||||
部门:新兴县公安局 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
213.96 | 0 | 185 | 185 | 28.96 | 300.02 | 0 | 299.72 | 189.42 | 110.3 | 0.3 | |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
公开08表 | ||||||||
部门:新兴县公安局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2015年项目支出情况说明
2015年财政拨款安排的项目支出共2054.90 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.公共安全(204)公安(02)决算支出808.38 万元,比上年决算855.76万元减少47.38 万元,主要原因是:房屋建筑物购建及专用设备购置等支出增加。主要支出项目有房屋建筑物购建69.13万元、设备购置549.83万元、车辆购置189.42万元等。
2.其他支出(229)其他支出(99)决算支出1246.52 万元,比上年决算增加1246.52 万元,主要原因是:支付社会治安视频监控系统二期工程合同款(第1期)。主要支出项目有社会治安视频监控系统二期工程合同款(第1期)1146.52万元、设备购置100万元。
2015年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共300.02万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0 万元,全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、 0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出299.72万元,主要包括:(1)报废 0辆、更新购置9辆,购置支出189.42万元,平均每辆21.04万元;(2)公务车保有量165 辆,全年运行维护费支出110.3万元,平均每辆 0.69万元。
3.公务接待费支出 0.3 万元,主要用于国内公务接待,接待批次为5批,接待人数为45人。
4、“三公经费”增减变化原因说明。与2014年度相比,三公经费较2014年度407.03万元减少107.01万元,具体变化如下:(1)因公出国(境)费无变化;(2)公务用车购置及运行维护费支出较2014年度404.56万元减少104.84万元;(3)公务接待费支出较2014年度2.47万元减少2.17万元。“三公”经费使用严格贯彻中央八项规定精神,坚决反对“四风”,严格执行“约法三章”等各项规定。
其他重要事项情况说明
(一)关于机关运行经费支出说明
各预算部门应当按照如下格式说明:2015年本部门机关运行经费支出1657.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少43.40万元,减少2.62%。主要原因是:专用材料费、办公费等支出减少(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
(二)关于政府采购支出说明
各预算部门应当按照如下格式说明:2015年本部门政府采购支出总额556.67万元,其中:政府采购货物支出409.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.08万元。授予中小企业合同金额556.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)关于国有资产占用情况说明
各预算部门应当按照如下格式说明:截至
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
各预算部门应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。可参照如下格式说明:2015年,本部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及金额0万元。
关于专业名词解释(范本)
各预算部门应当按照部门决算公开工作的要求,参照公开模板(表格)对所涉及的专业名词进行专业名词解释。例如:对财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)、结余分配、年末结转和结余、基本支出、项目支出、经营支出、“三公”经费支出、机关运行经费等一系列名词的解释。
附件:
名词解释
(仅供参考)
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。如:XXX单位XXX项目收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XXX单位XXX项目收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、支出功能分类的科目的解释,可以参考《2015年政府收支分类科目》对各功能分类科目的解释,再结合各单位的实际解释。例如:一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。