根据《广东省卫生健康委办公室关于印发2022年国家随机监督抽查计划实施方案的通知》(粤卫办监督函〔2022〕8号)及《云浮市卫生健康局办公室关于印发云浮市2022年随机监督抽查计划的通知》(云卫办函〔2022〕36号)工作要求,为进一步加强公共卫生、传染病防治、职业卫生、医疗卫生等监督执法工作,我局现将2022年随机监督抽查结果公示如下:
序号 | 监督专业 | 被监督单位 | 抽检对象 | 抽查方式 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 监测结果(由市疾控中心提供) | 监督结果(卫生监督员现场监督) | 违法行为查处情况 |
1 | 传染病卫生 | 新兴县河头镇湾中村卫生站 | 基层医疗机构 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 张永鸿 | 区土娇 | 无检测任务 | 责令整改 | 无 |
2 | 医疗卫生 | 新兴县河头镇湾中村卫生站 | 村卫生室(所) | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 张永鸿 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
3 | 传染病卫生 | 新兴县六祖镇山口村卫生站 | 基层医疗机构 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 李卫明 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
4 | 医疗卫生 | 新兴县六祖镇山口村卫生站 | 村卫生室(所) | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 张永鸿 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
5 | 传染病卫生 | 新兴县稔村镇布夏村卫生站 | 基层医疗机构 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 张永鸿 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
6 | 医疗卫生 | 新兴县稔村镇布夏村卫生站 | 村卫生室(所) | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 张永鸿 | 张尚红 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
7 | 传染病卫生 | 新兴县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制机构 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 张永鸿 | 张尚红 | 无检测任务 | 责令整改 | 无 |
8 | 放射卫生 | 新兴县六祖镇卫生院 | 放射诊疗机构 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 张永鸿 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
9 | 放射卫生 | 新兴县慢性病防治站 | 放射诊疗机构 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 张永鸿 | 无检测任务 | 责令整改 | 无 |
10 | 血液安全 | 新兴县卫光单采血浆有限公司 | 单采血浆站 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
11 | 职业卫生 | 广东巨旺陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 张尚红 | 张永鸿 | 无检测任务 | 责令整改 | 警告 |
12 | 职业卫生 | 新兴建兴陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 张永鸿 | 无检测任务 | 责令整改 | 无 |
13 | 职业卫生 | 新兴宏基陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 张尚红 | 李卫明 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
14 | 职业卫生 | 新兴金益利陶瓷有限公司(已改名:广东金益利陶瓷有限公司) | 建筑陶瓷制品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 张永鸿 | 无检测任务 | 责令整改 | 无 |
15 | 职业卫生 | 新兴县东骏陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 张尚红 | 张永鸿 | 无检测任务 | 责令整改 | 无 |
16 | 职业卫生 | 新兴县英浩建筑陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 张尚红 | 张永鸿 | 无检测任务 | 责令整改 | 无 |
17 | 职业卫生 | 新兴县致胜陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 张尚红 | 区土娇 | 无检测任务 | 责令整改 | 无 |
18 | 职业卫生 | 新兴县志祥陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 张永鸿 | 无检测任务 | 责令整改 | 无 |
19 | 职业卫生 | 广东百冠陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 张永鸿 | 无检测任务 | 责令整改 | 无 |
20 | 职业卫生 | 新兴县宝雅陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 张尚红 | 张永鸿 | 该单位已停止营业,任务关闭 |
21 | 职业卫生 | 新兴县宝沣陶瓷原料有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 张尚红 | 李卫明 | 无检测任务 | 责令整改 | 警告 |
22 | 职业卫生 | 广东聚龙科技有限公司 | 其他日用化学产品制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 张尚红 | 张永鸿 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
23 | 职业卫生 | 广东润田肥业有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 市卫生健康局下达抽检计划任务 | 新兴县卫生监督所 | 张尚红 | 张永鸿 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
24 | 学校卫生 | 新兴县车岗镇公安堡小学 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 李卫明 | 不合格 | 责令整改 | 警告 |
25 | 学校卫生 | 新兴县东成镇东瑶小学 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 陈汉霖 | 不合格 | 未发现违法行为 | 无 |
26 | 学校卫生 | 新兴县六祖镇集成中学 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 李卫明 | 不合格 | 未发现违法行为 | 无 |
27 | 学校卫生 | 新兴县稔村镇高村小学 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
28 | 学校卫生 | 新兴县稔村镇兴育学校 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 陈汉霖 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
29 | 学校卫生 | 新兴县稔村镇中心小学 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
30 | 学校卫生 | 新兴县太平镇社圩小学 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 陈汉霖 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
31 | 学校卫生 | 新兴县太平镇河村小学 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 董志成 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
32 | 学校卫生 | 新兴县天堂镇内中小学 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 董志成 | 不合格 | 责令整改 | 警告 |
33 | 学校卫生 | 新兴县天堂镇第十营小学 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 陈汉霖 | 不合格 | 未发现违法行为 | 无 |
34 | 学校卫生 | 新兴县新城镇凤凰小学 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
35 | 学校卫生 | 新兴县新城镇平康小学 | 中小学校及高校 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 李卫明 | 不合格 | 未发现违法行为 | 无 |
36 | 生活饮用水卫生 | 新兴县供水管理中心(供水二厂) | 城市集中式供水 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 陈汉霖 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
37 | 生活饮用水卫生 | 新兴县供水管理中心(供水一厂) | 城市集中式供水 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 李卫明 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
38 | 生活饮用水卫生 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 农村集中式供水 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
39 | 生活饮用水卫生 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 农村集中式供水 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 董志成 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
40 | 公共场所卫生 | 新兴县陶然酒店有限公司 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
41 | 公共场所卫生 | 广东天露山旅游度假区股份有限公司 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 区土娇 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
42 | 公共场所卫生 | 新兴鼎盛文化产业投资有限公司六祖酒店管理服务分公司 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 不合格 | 未发现违法行为 | 无 |
43 | 公共场所卫生 | 新兴县翔顺龙山酒店有限公司 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 李卫明 | 不合格 | 未发现违法行为 | 无 |
44 | 公共场所卫生 | 广东龙山禅泉休闲度假旅游有限公司龙山温泉分公司 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 李卫明 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
45 | 公共场所卫生 | 广东龙山禅泉休闲度假旅游有限公司 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 区土娇 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
46 | 公共场所卫生 | 云浮市悦天下酒店有限公司 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 李卫明 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
47 | 公共场所卫生 | 广东翔顺金水台温泉小镇有限公司 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 陈汉霖 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
48 | 公共场所卫生 | 新兴县太平镇绿道笑哈哈游乐园 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 不合格 | 责令整改 | 罚款 |
49 | 公共场所卫生 | 广东翔顺酒店管理有限公司翔顺象窝酒店 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 董志成 | 不合格 | 未发现违法行为 | 无 |
50 | 公共场所卫生 | 云浮筠城旭日实业投资有限公司新兴喜来登酒店 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 陈汉霖 | 不合格 | 未发现违法行为 | 无 |
51 | 公共场所卫生 | 新兴美星健身服务有限公司 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 董志成 | 不合格 | 未发现违法行为 | 无 |
52 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇细河湾游泳场服务中心 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 陈汉霖 | 该单位已停止营业,任务关闭 |
53 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇乐友室内体育场所服务中心 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 陈汉霖 | 不合格 | 责令整改 | 罚款 |
54 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇水乐方游泳中心 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 不合格 | 责令整改 | 罚款 |
55 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇出色财虹酒店 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 董志成 | 不合格 | 责令整改 | 罚款 |
56 | 公共场所卫生 | 云浮市泳之乐体育运动有限公司 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 不合格 | 责令整改 | 罚款 |
57 | 公共场所卫生 | 云浮市黄冈中学新兴学校 | 游泳场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 李卫明 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
58 | 公共场所卫生 | 新兴县车岗镇超利发廊 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 李卫明 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
59 | 公共场所卫生 | 新兴县东成镇金剪子美发店 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 董志成 | 不合格 | 未发现违法行为 | 无 |
60 | 公共场所卫生 | 新兴县河头镇秋群理发室 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 陈汉霖 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
61 | 公共场所卫生 | 新兴县路泉山庄 | 住宿场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 董志成 | 该单位已停止营业,任务关闭 |
62 | 公共场所卫生 | 新兴县稔村镇强梅理发店 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
63 | 公共场所卫生 | 新兴县水台镇逸泉酒店 | 住宿场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 李卫明 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
64 | 公共场所卫生 | 新兴县太平镇心欢喜发廊 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
65 | 公共场所卫生 | 新兴县太平镇飞剪理发店 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 李卫明 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
66 | 公共场所卫生 | 新兴县天堂镇从头开始发廊 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
67 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇卡素理发店 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 董志成 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
68 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇菩美阁美容服务中心 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
69 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇优居乐酒店 | 住宿场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 区土娇 | 陈汉霖 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
70 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇港湾城宾馆 | 住宿场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 李卫明 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
71 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇北秀理发店 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 董志成 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
72 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇敏发理发店 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 陈汉霖 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
73 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇迹竹理发店 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
74 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇悦馨美容中心 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 区土娇 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
75 | 公共场所卫生 | 新兴县科美酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 董志成 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
76 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇四眼仔理发店 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 李卫明 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
77 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇卡美星足浴服务中心 | 沐浴场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 陈汉霖 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
78 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇七十二家酒店 | 住宿场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 陈汉霖 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
79 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇金月湾酒店 | 住宿场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 董志成 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
80 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇维丰酒店 | 住宿场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 李卫明 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
81 | 公共场所卫生 | 云浮市汽车运输集团有限公司新兴汽车客运站 | 候车(机、船)室 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 合格 | 未发现违法行为 | 无 |
82 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇金泰足浴服务中心 | 沐浴场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 陈汉霖 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
83 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇青春御和坊美容店 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 董志成 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
84 | 公共场所卫生 | 新兴县新城镇美多多理发店 | 美容美发场所 | 国家统一下达抽检任务 | 新兴县卫生监督所 | 李卫明 | 区土娇 | 无检测任务 | 未发现违法行为 | 无 |
新兴县卫生健康局
2022年11月3日