云浮市菜篮子价格监测(2026年10月27日)
发布时间:2026-10-30 19:16
来源:新兴县发展和改革局
浏览次数:- 次
【字号: 大中小】
| 商品名称 | 规格/等级 | 品牌产地 | 指标单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
|
| 粮食 | | | | 3.15 | -3.08% |
| 丝苗米 | 袋装 | 当地主销,金龙鱼,太粮,五谷丰登 | 元/500克 | 3.28 | -3.53% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.04 | -0.33% |
| 油粘米 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.18 | -4.79% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.08 | -3.75% |
| 食用油 | | | | 96.33 | 1.69% |
| 花生油 | 桶装压榨5L | 当地主销 | 元/桶 | 116.70 | 1.94% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L | | 元/桶 | 154.70 | 1.53% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L | | 元/桶 | 150.20 | 3.30% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L | | 元/桶 | 105.80 | 1.19% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L | 当地主销 | 元/桶 | 71.10 | -2.80% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L | 当地主销 | 元/桶 | 58.90 | 2.35% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.50 | 8.40% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.50 | -4.12% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.60 | 2.78% |
| 畜类 | | | | 29.11 | -7.76% |
| 排骨 | | | 元/500克 | 28.60 | 5.85% |
| 精瘦肉 | | | 元/500克 | 15.80 | -6.84% |
| 有皮上肉 | | | 元/500克 | 9.80 | -22.53% |
| 肋条肉(五花肉) | | | 元/500克 | 11.00 | -14.40% |
| 牛肉 | | | 元/500克 | 46.20 | -4.78% |
| 腱子肉 | | | 元/500克 | 48.00 | -7.96% |
| 牛腩 | | | 元/500克 | 37.00 | -9.51% |
| 带骨羊肉 | | | 元/500克 | 36.50 | -11.90% |
| 禽类 | | | | 17.73 | 1.90% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | | 元/500克 | 20.10 | 5.07% |
| 鸭肉 | | | 元/500克 | 15.35 | -1.98% |
| 蛋类 | | | | 8.05 | 1.13% |
| 鸡蛋 | | | 元/500克 | 6.63 | -5.15% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.38 | 3.53% |
| 鸭蛋 | | | 元/500克 | 8.15 | 3.82% |
| 蔬菜 | | | | 3.62 | -14.62% |
| 西洋菜 | 散装 | | 元/500克 | 4.44 | -17.63% |
| 菜心 | 无 | | 元/500克 | 4.10 | -9.89% |
| 水东芥菜 | 无 | | 元/500克 | 3.50 | -17.26% |
| 水空心菜 | 无 | | 元/500克 | 3.15 | -21.64% |
| 上海青 | 无 | | 元/500克 | 3.55 | -8.03% |
| 芥兰 | 无 | | 元/500克 | 4.25 | -17.64% |
| 西芹 | 无 | | 元/500克 | 4.15 | -8.19% |
| 生菜 | 无 | | 元/500克 | 3.25 | -15.80% |
| 大白菜 | 无 | | 元/500克 | 2.45 | -18.60% |
| 白苋菜 | 无 | | 元/500克 | 3.38 | -26.04% |
| 奶白菜 | 无 | | 元/500克 | 3.15 | -29.37% |
| 菠菜 | 500克/袋 | | 元/500克 | 5.56 | -7.95% |
| 韭菜 | | | 元/500克 | 4.80 | 1.91% |
| 椰菜 | | | 元/500克 | 2.42 | -17.41% |
| 花菜 | | | 元/500克 | 3.75 | -16.11% |
| 西红柿 | | | 元/500克 | 3.40 | -21.66% |
| 青皮冬瓜 | | | 元/500克 | 2.22 | -8.64% |
| 南瓜 | | | 元/500克 | 2.45 | -9.26% |
| 青瓜 | | | 元/500克 | 3.20 | -15.12% |
| 茄子 | | | 元/500克 | 3.40 | -12.82% |
| 青尖椒 | | | 元/500克 | 4.35 | -8.61% |
| 苦瓜 | | | 元/500克 | 3.45 | -17.27% |
| 丝瓜 | | | 元/500克 | 4.00 | -14.53% |
| 青豆角 | | | 元/500克 | 3.35 | -31.07% |
| 莴笋 | | | 元/500克 | 3.45 | -18.05% |
| 蒜苔 | | | 元/500克 | 7.55 | -3.82% |
| 土豆 | | | 元/500克 | 2.90 | -5.84% |
| 红萝卜 | | | 元/500克 | 2.81 | -5.70% |
| 白萝卜 | | | 元/500克 | 1.74 | -22.32% |
| 莲藕 | | | 元/500克 | 4.55 | -18.46% |
| 水果 | | | | 5.65 | -6.77% |
| 橙子 | | 国产 | 元/500克 | 4.70 | -9.09% |
| 苹果 | | 国产红富士 | 元/500克 | 7.09 | -6.34% |
| 香蕉 | | 国产 | 元/500克 | 2.63 | -11.45% |
| 葡萄 | | 国产红提 | 元/500克 | 12.20 | -1.77% |
| 梨 | | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.70 | -5.62% |
| 西瓜 | | | 元/500克 | 2.57 | -20.68% |
| 干货 | | | | 6.20 | -13.77% |
| 生姜 | | | 元/500克 | 5.90 | -16.67% |
| 蒜头 | | | 元/500克 | 6.50 | -10.96% |
| 加工食品 | | | | 2.92 | -4.89% |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.20 | 1.38% |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | -3.56% |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.60 | -1.37% |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 粤盐 | 元/500克 | 3.69 | -12.56% |
| 水产品 | | | | 28.95 | -6.64% |
| 带鱼 | 1500克左右一条 | | 元/500克 | 23.50 | -11.59% |
| 黄花鱼 | 300克左右一条 | | 元/500克 | 23.00 | -15.44% |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 33.33 | -3.25% |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.15 | -1.99% |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 24.00 | 4.21% |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 26.25 | -21.43% |
| 草鱼 | 2000克左右一条 | | 元/500克 | 11.15 | 2.86% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | | 元/500克 | 8.50 | -3.52% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条 | | 元/500克 | 14.40 | 7.62% |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右 | | 元/500克 | 10.55 | -8.42% |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条 | | 元/500克 | 19.40 | -1.12% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条 | | 元/500克 | 8.95 | -0.22% |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.90 | 3.11% |
| 海虾 | 长10cm左右 | | 元/500克 | 33.75 | -29.88% |
| 基围虾 | 长10cm左右 | | 元/500克 | 32.38 | 3.09% |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 36.00 | 7.21% |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 46.00 | -7.74% |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 50.70 | -6.54% |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 39.00 | -13.56% |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.90 | -2.79% |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 57.75 | -4.72% |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 65.50 | -2.53% |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 11.15 | -24.92% |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 18.17 | -11.11% |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 30.25 | -13.17% |
来源:云浮市发展和改革局