根据《广东省卫生健康委 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省中医药局关于做好2025年订单定向培养医学大学生项目工作的通知》文件精神,为做好2025年农村订单定向免费培养医学生岗位安排工作,经服务单位提供岗位、医学生分专业按面试成绩排名先后顺序选择岗位等程序,区智城等27位同志面试成绩及岗位选择如下,现予公示(见附件)。
附件:新兴县2025年农村订单定向免费培养医学生面试成绩及岗位选择
| 索引号: | 11445321MB2D08825X/2025-00104 | 分类: | |
| 发布机构: | 云浮市新兴县卫生健康局 | 成文日期: | 2025-08-05 |
| 名称: | 新兴县2025年农村订单定向免费培养医学生面试成绩及岗位选择公示 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2025-08-05 | |
| 主题词: | |||
根据《广东省卫生健康委 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省中医药局关于做好2025年订单定向培养医学大学生项目工作的通知》文件精神,为做好2025年农村订单定向免费培养医学生岗位安排工作,经服务单位提供岗位、医学生分专业按面试成绩排名先后顺序选择岗位等程序,区智城等27位同志面试成绩及岗位选择如下,现予公示(见附件)。
附件:新兴县2025年农村订单定向免费培养医学生面试成绩及岗位选择
新兴县2025年农村订单定向免费培养医学生面试成绩及岗位选择(临床医学专业) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业名称 | 学历 | 面试成绩 | 排名 | 选择岗位 |
1 | 区智城 | 男 | 韶关学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 87.17 | 3 | 新兴县稔村中心卫生院 |
2 | 成钰倪 | 女 | 韶关学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 75.33 | 13 | 新兴县水台镇卫生院 |
3 | 盘可乔 | 女 | 韶关学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 91.50 | 1 | 新兴县太平镇卫生院 |
4 | 练超仪 | 男 | 韶关学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 81.83 | 10 | 新兴县天堂中心卫生院 |
5 | 钟子航 | 男 | 韶关学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 77.50 | 12 | 新兴县水台镇卫生院 |
6 | 陈思茗 | 女 | 韶关学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 84.67 | 7 | 新兴县稔村中心卫生院 |
7 | 邓晓晴 | 女 | 韶关学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 89.33 | 2 | 新兴县稔村中心卫生院 |
8 | 潘颖 | 女 | 韶关学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 86.33 | 4 | 新兴县六祖镇卫生院 |
9 | 陈河珍 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 79.67 | 11 | 新兴县六祖镇卫生院 |
10 | 邱汝银 | 男 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 85.17 | 5 | 新兴县天堂中心卫生院 |
11 | 黄前程 | 男 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 83.33 | 8 | 新兴县车岗镇卫生院 |
12 | 赖镘宇 | 男 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 83.33 | 9 | 新兴县簕竹镇卫生院 |
13 | 麦子桐 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 85.17 | 6 | 新兴县新城镇卫生院 |
14 | 蓝丹 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 70.33 | 14 | 新兴县里洞镇卫生院 |
新兴县2025年农村订单定向免费培养医学生面试成绩及岗位选择(中医学专业) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业名称 | 学历 | 面试成绩 | 排名 | 选择岗位 |
1 | 梁韵 | 女 | 广东药科大学 | 中医学 | 本科 | 86.70 | 3 | 新兴县稔村中心卫生院 |
2 | 黄贤龙 | 男 | 广东药科大学 | 中医学 | 本科 | 83.87 | 5 | 新兴县天堂中心卫生院 |
3 | 梁汝燕 | 女 | 广东药科大学 | 中医学 | 本科 | 84.20 | 4 | 新兴县六祖镇卫生院 |
4 | 袁木带 | 女 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 大专 | 45.20 | 13 | 新兴县河头镇卫生院 |
5 | 王千芊 | 女 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 大专 | 87.50 | 2 | 新兴县新城镇卫生院 |
6 | 徐扬 | 男 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 大专 | 91.83 | 1 | 新兴县新城镇卫生院 |
7 | 许悦 | 女 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 大专 | 74.00 | 10 | 新兴县东成镇卫生院 |
8 | 陈卓莲 | 女 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 大专 | 50.03 | 12 | 新兴县簕竹镇卫生院 |
9 | 简贤彬 | 男 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 大专 | 65.33 | 11 | 新兴县东成镇卫生院 |
10 | 胡婉儿 | 女 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 大专 | 77.67 | 6 | 新兴县太平镇卫生院 |
11 | 陈梅芝 | 女 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 大专 | 76.83 | 8 | 新兴县车岗镇卫生院 |
12 | 刘祖成 | 男 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 大专 | 77.67 | 7 | 新兴县新城镇卫生院 |
13 | 许敏婷 | 女 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 大专 | 75.60 | 9 | 新兴县太平镇卫生院 |
主办单位:云浮市新兴县卫生健康局 联系方式:0766-2978236
粤公网安备44532102445329号
粤ICP备12036698号-1 网站标识码:4453210026网络支持 IPv6 网络