行政处罚决定文书号: | ( 新 )应急罚〔 2024〕20号 | ||||||
违法行为类型: | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | ||||||
违法事实: | 新兴县致胜陶瓷有限公司未对承包单位佛山市源发建筑装饰有限公司的安全生产统一协调、管理。 | ||||||
处罚依据: | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | ||||||
处罚类别: | 罚款;其他-责令改正 | ||||||
行政相对人名称: | 新兴县致胜陶瓷有限公司 | ||||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | ||||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | |
9144532166818193XK | |||||||
法定代表人: | 林** | ||||||
法人证件类型: | |||||||
法人证件号码: | |||||||
自然人证件类型: | |||||||
自然人证件号码: | |||||||
处罚内容: | 责令新兴县致胜陶瓷有限公司限期改正,处人民币30000元(大写:叁万元整)罚款的行政处罚。 | ||||||
罚款金额(万元): | 3 | ||||||
没收违法所得、没收非法财物的 | |||||||
金额(万元) | |||||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | |||||||
处罚决定日期: | 2024/12/03 | ||||||
处罚有效期: | 2024/12/03 | ||||||
公示截止期: | 2027/12/03 | ||||||
处罚机关: | 新兴县应急管理局 | ||||||
处罚机关统一社会信用代码: | 11445321MB2D09051E | ||||||
数据来源单位: | 新兴县应急管理局 | ||||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 11445321MB2D09051E | ||||||
数据更新时间: | |||||||
备注: |
新兴县致胜陶瓷有限公司行政处罚结果公示
发布日期:2024-12-09 浏览次数:-