根据《云浮市财政局关于下达2024年驻镇帮镇扶村市级财政补助资金的通知》(云财农〔2024〕78号)的精神,市财政局下达至我县2024年驻镇帮镇扶村市级财政补助资金1200万元。
为加快推进我县驻镇帮镇扶村市级财政补助资金的使用,我县拟安排2024年驻镇帮镇扶村市级财政补助资金项目1200万元用于驻镇帮镇扶村项目,具体详看明细表(附件)。现予以公示,公示期5个工作日,公示期内如有意见建议请致电新兴县农业农村局,联系电话:0766-2976805。
新兴县2024年驻镇帮镇扶村市级财政补助资金项目安排表 |
镇别 | 项目名称 | 安排金额(万元) | 备注 |
新城镇 | 新城镇大稳村南药园周边人居环境整治项目 | 10 | 2024年典型村 |
新城镇布龙村委布荣自然村外立面整治项目 | 10 | 2025年典型村 |
新城镇镇村农房外立面改造项目 | 24 | 围绕四个片区风貌带提升类项目 |
新城镇小计 | 44 | / |
车岗镇 | 车岗镇布马村环村道风貌提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
车岗镇料村村环村渠、村内行道硬底化建设提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
车岗镇四村村(良塘坑村)巷道硬底化建设提升项目 | 10 | 2025年典型村 |
车岗镇云洞村(新悦塘自然村)人居环境整治提升项目 | 10 | 2025年典型村 |
车岗镇合计 | 40 | / |
水台镇 | 水台镇布茅村委村容村貌提升工程 | 10 | 2024年典型村 |
水台镇奄村村委村容村貌提升工程 | 10 | 2024年典型村 |
水台镇六乡高地村村道路肩硬底化和高地村北段排水改造项目 | 10 | 2025年典型村 |
水台镇镇村农房外立面改造项目 | 10 | 围绕四个片区风貌带提升类项目 |
水台镇人居环境整治项目 | 54 | 围绕四个片区风貌带提升类项目 |
水台镇小计 | 94 | / |
稔村镇 | 稔村镇白土村公共基础设施建设和人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
稔村镇云礼村公共基础设施建设和人居环境整治提升项目 | 10 | 2025年典型村 |
稔村镇人居环境整治项目 | 40 | 围绕四个片区风貌带提升类项目 |
稔村镇镇村农房外立面改造项目 | 1.5 | 围绕四个片区风貌带提升类项目 |
稔村镇小计 | 61.5 | / |
东成镇 | 东成镇思本村民委员会至中心路环境提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
东成镇布填村人居环境提升项目 | 10 | 2025年典型村 |
东成镇镇村农房外立面改造项目 | 76 | 围绕四个片区风貌带提升类项目 |
东成镇小计 | 96 | / |
太平镇 | 太平镇水浪村人居环境整治项目 | 10 | 2024年典型村 |
太平镇下修村委中修村文化楼侧村道硬底化项目 | 10 | 2025年典型村 |
太平镇镇村农房外立面改造项目 | 3 | 围绕四个片区风貌带提升类项目 |
太平镇小计 | 23 | / |
里洞镇 | 里洞镇洛洞村人居环境综合整治项目 | 10 | 2024年典型村 |
里洞镇葛冲村人居环境综合整治项目 | 10 | 2025年典型村 |
里洞镇小计 | 20 | / |
六祖镇 | 六祖镇夏卢村委会人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
六祖镇塔脚村委会人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
六祖镇西睦居委会人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
六祖镇许村村委会村道路扩宽工程项目 | 10 | 2025年典型村 |
六祖镇旧郎村委会村道路灯安装及村内硬底建设项目 | 10 | 2025年典型村 |
六祖镇镇村农房外立面改造项目 | 395 | 围绕四个片区风貌带提升类项目 |
六祖镇小计 | 445 | / |
大江镇 | 大江镇鹊巢村农具房建设项目 | 10 | 2024年典型村大塘村委下属自然村建设项目 |
大江镇梭郎村委会银坑坦村“百千万工程”典型村人居环境整治提升项目 | 10 | 2025年典型村 |
大江镇镇村农房外立面改造项目 | 1.5 | 围绕四个片区风貌带提升类项目 |
大江镇小计 | 21.5 | / |
天堂镇 | 天堂镇圩镇人居环境综合提升项目 | 100 | 典型镇项目 |
天堂镇区村人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
天堂镇莲塘村人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
天堂镇禹岗村人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
天堂镇五东村人居环境整治提升项目 | 10 | 2025年典型村 |
天堂镇五一村人居环境整治提升项目 | 10 | 2025年典型村 |
天堂镇镇村农房外立面改造项目 | 15 | 围绕四个片区风貌带提升类项目 |
天堂镇小计 | 165 | / |
河头镇 | 河头镇步郎村(枫木咀村)绿化建设项目 | 10 | 2024年典型村 |
河头镇河仔口村(二村、大坪村)人居环境整治项目 | 10 | 2025年典型村 |
河头镇 | 20 | / |
簕竹镇 | 簕竹镇典型镇公共基础设施建设和人居环境整治提升项目 | 100 | 典型镇项目 |
簕竹镇榄根村公共基础设施建设和人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
簕竹镇永安村公共基础设施建设和人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
簕竹镇非雷村公共基础设施建设和人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
簕竹镇大坪村公共基础设施建设和人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
簕竹镇六联村公共基础设施建设和人居环境整治提升项目 | 10 | 2024年典型村 |
簕竹镇红光社区公共基础设施建设和人居环境整治提升项目 | 10 | 2025年典型村 |
簕竹镇云龙村公共基础设施建设和人居环境整治提升项目 | 10 | 2025年典型村 |
簕竹镇 | 170 | / |
新兴县合计 | 1200 | / |
新兴县农业农村局
2025年8月7日