
新兴县2019年第2季度双随机抽查情况公示表
发布时间:
新兴县2019年第2季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 新兴县广华食品有限公司 | 重点排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 新兴县英浩建筑陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2019-04-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 广东通力定造股份有限公司 | 重点排污单位 | 2019-05-31 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 新兴县致胜陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2019-05-20 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 新兴县妇幼保健计划生育服务中心 | 重点排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 新兴县天堂纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 广东华陶建材有限公司 | 重点排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 广东温氏食品集团有限公司簕竹分公司(良洞种鸡场) | 一般排污单位 | 2019-06-19 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 广东新兴县温氏食品联营有限公司(长江山种鸡场) | 一般排污单位 | 2019-06-25 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 新兴县新城镇嘉华果子食品厂 | 一般排污单位 | 2019-05-24 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 新兴县白鹿台食品厂 | 一般排污单位 | 2019-05-08 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
12 | 新兴县温氏食品联营有限公司太平销售部 | 一般排污单位 | 2019-04-17 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
13 | 新兴县新大地禽畜有限公司(石头冲种鸡场) | 一般排污单位 | 2019-05-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
14 | 广东德纳斯金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-17 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 新兴县水台镇纯辉有机塑料厂 | 一般排污单位 | 2019-06-05 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 新兴县新大地禽畜有限公司(榄根销售部) | 一般排污单位 | 2019-04-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
17 | 广东温氏食品集团有限公司簕竹分公司(簕竹饲料厂) | 一般排污单位 | 2019-06-03 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
18 | 新兴县共盛塑料编织有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-12 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 新兴县太平镇永盛丰食品厂 | 一般排污单位 | 2019-06-04 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
20 | 新兴县龙山翔顺大酒店有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
21 | 新兴县联生食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-06 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
22 | 新兴县雄达食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
23 | 新兴县绿泉污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
24 | 新兴县永丰食品有限公司共成分公司 | 一般排污单位 | 2019-05-23 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
25 | 新兴大华农禽蛋有限公司(SPF实验动物中心) | 一般排污单位 | 2019-04-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
26 | 广东温氏食品集团有限公司稔村分公司(白土饲料厂) | 一般排污单位 | 2019-04-18 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
27 | 广东新兴县温氏食品联营有限公司(船岗种鸡场) | 一般排污单位 | 2019-04-04 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
导出时间:2019/7/1 8:55:09 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号