
新兴县2016年第2季度双随机抽查公示表
发布时间:
新兴县2016年第2季度双随机抽查情况公示表 | |||||
序号 | 企业名称(红色代表标签企业) | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理情况 |
1 | 新兴县东骏陶瓷有限公司 | 2016-4-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
2 | 新兴健昌化工有限公司 | 2016-4-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
3 | 新兴县环境卫生管理所 | 2016-4-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
4 | 新兴县宝雅陶瓷有限公司 | 2016-4-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
5 | 新兴县稔村镇新力有机材料厂 | 2016-5-4 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
6 | 新兴县英浩陶瓷有限公司 | 2016-5-9 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
7 | 劳青砖厂 | 2016-5-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
8 | 新兴大华农禽蛋有限公司(SPF实验动物中心) | 2016-5-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
9 | 新兴县宏兴五金工艺有限公司 | 2016-5-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
10 | 广东新合铝业新兴有限公司 | 2016-05-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
11 | 新兴县盈辉纺织漂染有限公司 | 2016-5-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
12 | 新兴县欧亚不锈钢制品有限公司 | 2016-6-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
13 | 新兴县天堂纸业有限公司 | 2016-6-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号