
新兴县2016年第3季度双随机抽查公示表
发布时间:
新兴县2016年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 新兴县嘉信陶瓷有限公司 | 2016-07-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
2 | 新兴县同城造纸有限公司 | 2016-07-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,6、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
3 | 新兴县金玛利陶瓷有限公司 | 2016-07-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,7、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
4 | 新兴县建高制衣有限公司 | 2016-07-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,8、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
5 | 新兴县禧嘉丰环保有限公司 | 2016-07-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,9、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
6 | 广东省新兴县食品企业集团有限公司洞口猪场 | 2016-07-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,10、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
7 | 新兴县林丰造纸有限公司 | 2016-08-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,11、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
8 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司(洞口饲料厂) | 2016-08-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,12、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
9 | 新兴县欧亚不锈钢制品有限公司 | 2016-08-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,13、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
10 | 新兴县新城镇华丰五金厂 | 2016-08-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,14、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
11 | 新兴县新稔包装印刷有限公司 | 2016-09-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,15、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
12 | 新兴县润江混凝土有限公司 | 2016-09-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,16、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
13 | 广东百冠陶瓷有限公司 | 2016-09-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,17、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号