
新兴县2016年第4季度双随机抽查公示表
发布时间:
新兴县2016年第4季度双随机抽查情况公示表 | |||||
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 新兴县宝雅陶瓷有限公司 | 2016-10-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
2 | 新兴县金骏不锈钢制品有限公司 | 2016-11-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,6、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
3 | 新兴县天裕纸业有限公司 | 2016-11-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,7、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
4 | 新兴县致胜陶瓷有限公司 | 2016-11-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,8、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
5 | 新兴县永丽陶瓷有限公司 | 2016-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,9、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
6 | 新兴县新南联纸业有限公司 | 2016-12-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,10、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
7 | 新兴县锦联不锈钢制品有限公司 | 2016-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,11、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
8 | 新兴县英发陶瓷有限公司 | 2016-12-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,12、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
9 | 新兴县粤兴华不锈钢制品有限公司 | 2016-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,13、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
10 | 新兴县新稔包装印刷有限公司 | 2016-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,14、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
11 | 新兴县龙腾纸业有限公司 | 2016-12-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,15、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
12 | 新兴县新城镇华丰五金厂 | 2016-12-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,16、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
13 | 新兴县嘉信陶瓷有限公司 | 2016-12-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,17、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号