
新兴县2017年第3季度双随机抽查情况公示表
发布时间:
新兴县2017年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 新兴宏基陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2017-07-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 新兴县新城镇东浦湾娱乐城 | 一般企业 | 2017-07-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 新兴健昌化工有限公司 | 一般企业 | 2017-07-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 新兴县兴民造纸厂有限公司 | 重点排污单位 | 2017-07-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 新兴县太平镇百果园食品厂 | 一般企业 | 2017-07-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 新兴县凌丰五金塑料制品有限公司 | 一般企业 | 2017-07-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 新兴县稔村镇新力有机材料厂 | 一般企业 | 2017-07-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 新兴县妇幼保健院 | 一般企业 | 2017-08-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 除综合楼外,其它无环评手续 | 责令改正 | |
9 | 新兴县科新水质净化有限公司 | 重点排污单位 | 2017-08-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 新兴县太平镇心上食品厂 | 一般企业 | 2017-08-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 广东省宝鼎不锈钢制品有限公司 | 一般企业 | 2017-08-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未验先投 | 行政处罚 | |
12 | 新兴县新城镇东浩海食品厂 | 一般企业 | 2017-08-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未经验收,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
13 | 新兴县骏兴塑料有限公司 | 一般企业 | 2017-08-24 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
14 | 新兴县天裕纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-09-01 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 广东温氏佳润食品有限公司 | 一般企业 | 2017-09-07 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 新兴县同城造纸有限公司 | 重点排污单位 | 2017-09-11 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
17 | 新兴县人民医院 | 一般企业 | 2017-09-12 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 除综合楼外,其它无环评手续 | 责令改正 | |
18 | 新兴县太平镇果香园食品厂 | 一般企业 | 2017-09-13 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 新兴县中医院 | 一般企业 | 2017-09-21 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 除综合楼外,其它无环评手续 | 责令改正 | |
20 | 新兴县景泰来塑料有限公司 | 一般企业 | 2017-09-26 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
21 | 新兴金益利陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2017-09-27 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
22 | 新兴县英浩建筑陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2017-09-27 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号