2020新兴县第二季度双随机
发布时间:2020-06-29 16:59
来源:云浮市生态环境局新兴分局
浏览次数:- 次
【字号: 大中小】
新兴县2020年第2季度双随机抽查情况公示表 |
|
|
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 新兴县 | 新兴县广东巨旺陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 新兴县 | 新兴建兴陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-24 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 新兴县 | 新兴县东骏陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-19 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 新兴县 | 新兴宏基陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-04-15 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 新兴县 | 广东汇远陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-19 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 新兴县 | 新兴县英浩建筑陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-28 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 新兴县 | 广东嘉事泰金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-23 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 新兴县 | 新兴县民泰金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-22 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 新兴县 | 新兴县青山绿水温泉旅游度假区有限公司 | 一般排污单位 | 2020-04-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 新兴县 | 新兴县共盛塑料编织有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-18 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 新兴县 | 新兴县太平镇心上果品厂 | 一般排污单位 | 2020-06-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
12 | 新兴县 | 广东温氏种猪科技有限公司(水台繁殖场) | 一般排污单位 | 2020-04-16 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
13 | 新兴县 | 新兴县车岗温氏家禽有限公司(车岗销售部) | 一般排污单位 | 2020-06-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
14 | 新兴县 | 新兴县先丰不锈钢制品有限公司新成分厂 | 一般排污单位 | 2020-06-24 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 新兴县 | 新兴金益利陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-04-28 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 新兴县 | 新兴县水台镇兴顺有机塑料加工厂 | 一般排污单位 | 2020-06-03 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | 6月19日执法人员到达现场,发现该企业已停产,未发现有污染物排放。 |
17 | 新兴县 | 新兴县温氏荣康家禽有限公司(白土肉鸡场) | 一般排污单位 | 2020-04-15 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
18 | 新兴县 | 新兴县荣安温氏家禽有限公司(云礼种鸡场) | 一般排污单位 | 2020-04-15 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 新兴县 | 新兴县太平镇亿康食品厂 | 一般排污单位 | 2020-05-18 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
20 | 新兴县 | 新兴县嘉裕五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-22 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
导出时间:2020/6/29 8:47:11 |