云浮市生态环境局新兴分局2021年第4季度双随机抽查情况公示表
发布时间:2022-04-07 15:38
来源:云浮市生态环境局新兴分局
浏览次数:- 次
【字号: 大中小】
排污单位抽查结果列表(2021年第4季度) |
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 位置 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
新兴县 | 广东金骏裕金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 新兴县新城镇新成工业园新成二路16号 | 2021-11-19 | 李少碧,区小勇 | 检查时未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
新兴县 | 新兴县祥兴园食品厂 | 一般排污单位 | 新兴县太平镇共成开发区 | 2021-11-22 | 黄志广,梁新辉 | 该厂废水排入该片区污水处理厂,检查时未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
新兴县 | 新兴县永达利果子有限公司 | 一般排污单位 | 新兴县城南金沙开发区 | 2021-11-22 | 黄志广,区小勇 | 检查时未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
新兴县 | 广东温氏食品集团股份有限公司簕竹分公司(五联种鸡场) | 一般排污单位 | 新兴县簕竹镇五联村委睇牛坑 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
新兴县 | 新兴健昌化工有限公司 | 一般排污单位 | 广东省云浮市新兴县稔村镇页村村委会勒呈村(长江山、大浪山、老拉咀山) | 2021-11-24 | 黄志广,李少碧 | 检查时未发现环境违法 | 未发现违法行为 |
|
新兴县 | 丰隆(新兴)制冷设备有限公司 | 一般排污单位 | 新兴县新城镇新成工业园新成二路7号 | 2021-12-03 | 黄志广,梁新辉 | 检查时未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
新兴县 | 新兴县厚兴瑜记食品有限公司 | 一般排污单位 | 新兴县新城镇陇塘村委会杨桃塘第十二村民小组沙基洼 | 2021-12-10 | 李少碧,区小勇 | 检查时未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
新兴县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司车岗猪场 | 一般排污单位 | 新兴县车岗镇 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
新兴县 | 广东巨旺陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 新兴县水台镇良田开发区之八号 | 2021-11-24 | 李少碧,区小勇 | 检查时,该公司停产,暂未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
新兴县 | 广东猎人谷精铸科技有限公司 | 一般排污单位 | 新兴县东成镇东瑶苟南山(精铸一车间) | 2021-11-19 | 黄志广,李少碧 | 检查时未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
新兴县 | 新兴县中荣环保节能技术有限公司 | 一般排污单位 | 广东省云浮市新兴县河头镇河头社区居民委员会河宁第一居民小组庙岗山 | 2021-11-18 | 梁新辉,区小勇 | 检查时未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
新兴县 | 新兴县先丰不锈钢制品有限公司东郊分厂 | 一般排污单位 | 新兴县新城镇西郊 | 2021-12-16 | 黄志广,区小勇 | 检查时企业已注销。 | 未发现违法行为 |
|
新兴县 | 新兴县中医院 | 重点排污单位 | 新兴县新城镇环城西路21号 | 2021-12-10 | 梁新辉,区小勇 | 检查时未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
建设项目抽查结果列表(2021年第4季度) |
|
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 污染源名称 | 污染源地址 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
新兴县 | 广东拉斐电气有限公司年产开关插座3500万个建设项目 | 一般项目 | 广东拉斐电气有限公司年产开关插座3500万个建设项目 | 云浮市新兴县新成工业园XC08-01-05地块 | 2021-12-06 | 黄志广,李少碧 | 该项目正在建设中 | 未发现违法行为 |
|
新兴县 | 新兴县车岗镇梦金源水泥制品厂机制砂生产项目 | 一般项目 | 新兴县车岗镇梦金源水泥制品厂机制砂生产项目 | 广东省云浮市新兴县车岗镇夏龙居委会车岗旧村正面坑 | 2021-12-03 | 梁新辉,区小勇 | 检查时未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|