
2014年新兴县饮用水源地水质报表(第1季度)
发布时间:
2014年3月新兴县饮用水源地水质报表(笫1季度) | ||||||
新兴县 环境保护局 | ||||||
水源地序号 | 水源地名称 | 水质类别 | 月取水量(万吨) | 月达标水量(万吨) | 水质达标率(%) | 超标项目 |
1 | 湴表水库 | Ⅱ类 | 73.94 | 73.94 | 100 | |
2 | 大坞水库 | Ⅱ类 | 72.89 | 72.89 | 100 | |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
合计 | 146.83 | 146.83 | 100 | |||
注:⒈按《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅱ类标准对水源地月均值进行单因子评价; | ||||||
⒉加黑项目为超标水源地水质定类项目; |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号