2020年新兴县镇级集中式饮用水源地水质监测结果评价季报表(第二季度)
发布时间:2020-08-17 09:02
来源:云浮市生态环境局新兴分局
浏览次数:- 次
【字号: 大中小】
监测月份 | 水源地名称 | 水质目标 | 实际水质类别 | 超标因子 | 备注 | |
2020.04 | 里洞镇大角坑水源地 | 优于Ⅲ类 | Ⅲ类 | | | |
2020.04 | 簕竹镇炒米坑水库 | 优于Ⅲ类 | Ⅲ类 | | | |
2020.04 | 天堂镇大水坑水源地 | 优于Ⅲ类 | Ⅲ类 | | | |
2020.04 | 河头镇北峰山水库 | 优于Ⅲ类 | Ⅲ类 | | | |
2020.04 | 六祖镇龙泉水库 | 优于Ⅲ类 | Ⅲ类 | | | |
2020.04 | 大江镇湴挞坑水源地 | 优于Ⅲ类 | Ⅱ类 | | | |
2020.04 | 共成水库 | 优于Ⅲ类 | Ⅲ类 | | | |
注:⒈按《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)优于Ⅲ类标准对水源地月均值进行单因子评价; |
⒉加黑项目为超标水源地水质定类项目; 3.该数据由新兴县环境保护局委托广东维中检测技术有限公司检测得出。 |