无障碍 | | 移动版
当前位置:首页 > 云浮市新兴县人民政府门户网站 > 门户网站 > 价格和收费 > 价格标准

新兴汽车客运站各线票价表(无燃油附加费)

发布时间:2017-01-13 00:00 来源:新兴县发展和改革局 浏览次数:-字号:

新兴汽车客运站各线票价表(无燃油附加费)                              
序号 线路 里程 大型高       级直达(元)        一类 大型高       级普通(元)           二类 中型高       级直达(元)        三类 大型中级直达中型高级普通(元)           四类 大中型普通         中级        (元)        五类
1 天堂-深圳 372 152 131 117 97 78
2 新兴-深圳 333 138 119 106 89 71
3 天堂-布吉 349 143 124 110 92 74
4 新兴-布吉 310 129 112 100 84 67
5 新兴-龙岗 337 137 118 105 87 70
6 新兴-东莞 231 94 81 73 60 48
7 天堂-天河 214 88 76 67 56 45
8 新兴-天河 175 74 64 57 48 39
9 天堂-广州 209 86 74 66 55 44
10 新兴-广州 170 72 62 55 47 38
11 新兴-肇庆城东 72 29 25 23 19 15
12 新兴-肇庆长途 63 26 23 20 17 13
13 新兴-淡水 363 147 126 112 93 74
14 新兴-贺州 379 149 128 113 94 74
15 新兴-梧州 188 74 64 56 47 37
16 新兴-玉林 335 135 117 103 86 69
17 新兴-湛江霞山 378 147 127 112 93 73
18 新兴-湛江海田 343 134 116 103 85 67
19 新兴-阳春 96 38 33 29 24 19
20 新兴-番禺 188 78 68 60 51 41
21 新兴-顺德 188 76 67 59 50 40
22 新兴-珠海 241 97 83 74 61 48
23 新兴-拱北 249 100 86 77 63 50
24 天堂-珠海 288 114 98 87 72 57
25 新兴-平沙 238 95 82 73 61 48
26 新兴-江门 132 53 46 41 34 27
27 天堂-佛山总站 203 78 67 59 49 38
28 新兴-佛山总站 164 64 55 49 40 32
29 新兴-佛山桂城 169 66 57 50 41 33
30 新兴-高明 95 38 33 29 24 19
31 新兴-石歧 182 73 63 56 46 37
32 新兴-开平 76 32 27 25 20 16
33 新兴-罗定 133 55 47 43 35 28
34 新兴-云浮 62 26 22 20 17 13
35 新兴-水台 30 12 10 9 7 6
36 新兴-大江 38 15 13 11 9 7
37 新兴-天堂 39 15 13 12 9 7
38 新兴-里洞 32 13 11 10 8 6
39 新兴-内中 45 17 15 13 11 9
说明: (1)本票价已含通行费及站务费。        
  (2)无含燃油附加费。
               
               
        云浮市汽车运输集团有限公司                     新兴汽车客运站
        2017年1月5日


关于本网 | 联系我们 | 隐私声明 | 网站地图

版权所有: 新兴县人民政府门户网站    网站标识码 4453210026   ICP备案号: 粤ICP备12036698号

主办: 新兴县人民政府    承办: 新兴县政务服务和数据管理局   粤公网安备44532102445329号

新媒体
×关闭