
2015年新兴县科学技术局收支预算总表
发布时间:
附件1: | |||||
2015年新兴县科学技术局收支预算总表 | |||||
预算01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
单位名称:新兴县科学技术局 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、预算拨款 | 204.82 | 一、基本支出 | 156.82 | 一、一般公共服务 | |
公共财政预算拨款 | 204.82 | 工资福利支出 | 87.28 | 二、外交 | |
基金性基金拨款 | 商品和服务支出 | 20.44 | 三、国防 | ||
二、预算外收入 | 对个人和家庭的补助 | 49.10 | 四、公共安全 | ||
未纳入预算管理行政事业性收入 | 二、项目支出 | 48.00 | 五、教育 | ||
未纳入预算管理罚没收入 | 基本建设支出 | 六、科学技术 | 155.72 | ||
其他预算外收入 | 其他资本性支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
三、其他收入 | 其他支出 | 48 | 八、社会保障和就业 | 32.68 | |
三、上缴上级支出 | 九、社会保险基金支出 | ||||
四、政府统筹支出 | 十、医疗卫生 | 6.20 | |||
十一、环境保护 | |||||
十二、城乡社区事务 | |||||
十三、农林水事务 | |||||
十四、交通运输 | |||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 10.22 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
合计 | 204.82 | 204.82 | 204.82 | ||
预算02表 | |||||
部门财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称:新兴县科学技术局 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 204.82 | 156.82 | 48.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 124.72 | 107.72 | 17.00 | |
20601 | 科学技术事务管理 | 124.72 | 107.72 | 17.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 31.00 | 31.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 32.68 | 32.68 | ||
2080502 | 行政事业单位离 退休 | 32.68 | 32.68 | ||
210 | 医疗卫生 | 6.20 | 6.20 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号