

2012年度新兴县公共财政收支决算总表
发布时间:
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 53,263 | 一、一般公共服务 | 25,735 |
| 增值税 | 10,258 | 二、外交 | |
| 营业税 | 9,337 | 三、国防 | 1,194 |
| 企业所得税 | 3,323 | 四、公共安全 | 9,497 |
| 企业所得税退税 | 五、教育 | 46,715 | |
| 个人所得税 | 5,077 | 六、科学技术 | 3,687 |
| 资源税 | 239 | 七、文化体育与传媒 | 2,989 |
| 固定资产投资方向调节税 | 八、社会保障和就业 | 23,455 | |
| 城市维护建设税 | 3,235 | 九、医疗卫生 | 18,258 |
| 房产税 | 2,256 | 十、节能环保 | 3,665 |
| 印花税 | 789 | 十一、城乡社区事务 | 4,741 |
| 城镇土地使用税 | 2,699 | 十二、农林水事务 | 22,377 |
| 土地增值税 | 3,080 | 十三、交通运输 | 4,739 |
| 车船税 | 699 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 1,917 |
| 耕地占用税 | 5,941 | 十五、商业服务业等事务 | 2,447 |
| 契税 | 6,330 | 十六、金融监管等事务支出 | 15 |
| 烟叶税 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||
| 其他税收收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||
| 二、非税收入 | 34,948 | 十九、国土资源气象等事务 | 2,152 |
| 专项收入 | 2,660 | 二十、住房保障支出 | 3,154 |
| 行政事业性收费收入 | 6,506 | 二十一、粮油物资储备事务 | 870 |
| 罚没收入 | 1,307 | 二十二、预备费 | |
| 国有资本经营收入 | 5,739 | 二十三、国债还本付息支出 | 226 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 9,842 | 二十四、其他支出 | 2,303 |
| 其他收入 | 8,894 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 88,211 | 本 年 支 出 合 计 | 180,136 |
| 上级补助收入 | 92,799 | 上解上级支出 | 1,868 |
| 返还性收入 | 10,311 | 一般性转移支付 | 1,164 |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 4,034 | 体制上解支出 | |
| 所得税基数返还收入 | 1,035 | 出口退税专项上解支出 | 1,164 |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 1,070 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | |
| 其他税收返还收入 | 4,172 | 专项转移支付 | 704 |
| 一般性转移支付收入 | 34,087 | 专项上解支出 | 704 |
| 体制补助收入 | 计划单列市上解省支出 | ||
| 均衡性转移支付收入 | 10,151 | ||
| 民族地区转移支付补助收入 | |||
| 调整工资转移支付补助收入 | 6,171 | ||
| 农村税费改革转移支付收入 | 2,035 | ||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 4,363 | ||
| 结算补助收入 | 1,479 | ||
| 化解债务补助收入 | |||
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |||
| 企业事业单位划转补助收入 | 124 | ||
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | |||
| 工商部门停征两费转移支付收入 | |||
| 一般公共服务转移支付收入 | |||
| 公共安全转移支付收入 | 1,614 | ||
| 教育转移支付收入 | 4,241 | ||
| 社会保障和就业转移支付收入 | 408 | ||
| 医疗卫生转移支付收入 | 464 | ||
| 农林水转移支付收入 | 1,772 | ||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | |||
| 重点生态功能区转移支付收入 | |||
| 其他一般性转移支付收入 | 1,265 | ||
| 专项转移支付收入 | 48,401 | ||
| 地震灾后恢复重建补助收入 | |||
| 省补助计划单列市收入 | |||
| 接受其他地区援助收入 | 援助其他地区支出 | ||
| 债务收入 | 债券还本支出 | 4,188 | |
| 债券转贷收入 | 1,000 | 债券转贷支出 | |
| 增设预算周转金 | 967 | ||
| 国债转贷收入 | 拨付国债转贷资金数 | ||
| 国债转贷资金上年结余 | 国债转贷资金结余 | ||
| 国债转贷转补助 | |||
| 上年结余 | 2,121 | ||
| 调入预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调节基金 | ||
| 调入资金 | 4,521 | 调出资金 | |
| 1.政府性基金调入 | 4,413 | 年终结余 | 1,493 |
| 2.国有资本经营预算调入 | 其中:本级 | ||
| 3.财政专户管理资金调入 | 减:结转下年的支出 | 582 | |
| 4.其他调入 | 108 | 其中:本级 | |
| 地震灾后恢复重建调入资金 | 净结余 | 911 | |
| 预算稳定调节基金调入 | 其中:本级 | ||
| 收 入 总 计 | 188,652 | 支 出 总 计 | 188,652 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号