

2013年度新兴县公共财政收支决算总表
发布时间:
|
2013年度新兴县公共财政收支决算总表 |
|||
|
决算01表 |
|||
|
单位:万元 |
|||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 69,922 | 一、一般公共服务 | 33,916 |
| 增值税 | 11,731 | 二、外交 | |
| 营业税 | 13,008 | 三、国防 | 748 |
| 企业所得税 | 4,214 | 四、公共安全 | 10,548 |
| 企业所得税退税 | 五、教育 | 57,209 | |
| 个人所得税 | 7,392 | 六、科学技术 | 3,706 |
| 资源税 | 274 | 七、文化体育与传媒 | 3,591 |
| 城市维护建设税 | 3,691 | 八、社会保障和就业 | 28,288 |
| 房产税 | 2,218 | 九、医疗卫生 | 21,799 |
| 印花税 | 1,273 | 十、节能环保 | 4,106 |
| 城镇土地使用税 | 2,327 | 十一、城乡社区事务 | 2,829 |
| 土地增值税 | 4,281 | 十二、农林水事务 | 26,198 |
| 车船税 | 868 | 十三、交通运输 | 6,388 |
| 耕地占用税 | 10,477 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 1,703 |
| 契税 | 8,168 | 十五、商业服务业等事务 | 2,193 |
| 烟叶税 | 十六、金融监管等事务支出 | 182 | |
| 其他税收收入 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||
| 二、非税收入 | 40,657 | 十八、援助其他地区支出 | |
| 专项收入 | 3,248 | 十九、国土资源气象等事务 | 1,267 |
| 行政事业性收费收入 | 8,045 | 二十、住房保障支出 | 4,522 |
| 罚没收入 | 1,505 | 二十一、粮油物资储备事务 | 565 |
| 国有资本经营收入 | 7,919 | 二十二、预备费 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 13,068 | 二十三、国债还本付息支出 | 187 |
| 其他收入 | 6,872 | 二十四、其他支出 | 6,701 |
| 本 年 收 入 合 计 | 110,579 | 本 年 支 出 合 计 | 216,646 |
| 上级补助收入 | 112,904 | 上解上级支出 | 2,067 |
| 返还性收入 | 8,920 | 一般性转移支付 | 1,416 |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 4,034 | 体制上解支出 | |
| 所得税基数返还收入 | 1,035 | 出口退税专项上解支出 | 1,416 |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 1,070 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | |
| 其他税收返还收入 | 2,781 | 专项转移支付 | 651 |
| 一般性转移支付收入 | 56,775 | 专项上解支出 | 651 |
| 体制补助收入 | 计划单列市上解省支出 | ||
| 均衡性转移支付收入 | 22,810 | ||
| 革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | |||
| 调整工资转移支付补助收入 | 6,171 | ||
| 农村税费改革转移支付收入 | 2,035 | ||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 5,610 | ||
| 结算补助收入 | 505 | ||
| 化解债务补助收入 | |||
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |||
| 企业事业单位划转补助收入 | 124 | ||
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | |||
| 工商部门停征两费转移支付收入 | |||
| 基层公检法司转移支付收入 | 1,636 | ||
| 义务教育等转移支付收入 | 8,799 | ||
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 3,025 | ||
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 3,050 | ||
| 村级公益事业奖补等转移支付收入 | 988 | ||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 600 | ||
| 重点生态功能区转移支付收入 | |||
| 其他一般性转移支付收入 | 1,422 | ||
| 专项转移支付收入 | 47,209 | ||
| 地震灾后恢复重建补助收入 | |||
| 省补助计划单列市收入 | |||
| 接受其他地区援助收入 | 援助其他地区支出 | ||
| 债务收入 | 债券还本支出 | 1,621 | |
| 债券转贷收入 | 1,400 | 债券转贷支出 | |
| 增设预算周转金 | |||
| 国债转贷收入 | 拨付国债转贷资金数 | ||
| 国债转贷资金上年结余 | 国债转贷资金结余 | ||
| 国债转贷转补助 | |||
| 上年结余 | 1,493 | ||
| 调入预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调节基金 | ||
| 调入资金 | 1,806 | 调出资金 | |
| 1.政府性基金预算调入 | 1,806 | 年终结余 | 7,848 |
| 2.国有资本经营预算调入 | 其中:本级 | ||
| 3.财政专户管理资金调入 | 减:结转下年的支出 | ||
| 4.其他调入 | 其中:本级 | ||
| 地震灾后恢复重建调入资金 | 净结余 | 7,848 | |
| 预算稳定调节基金调入 | 其中:本级 | ||
| 收 入 总 计 | 228,182 | 支 出 总 计 | 228,182 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号