

2014年度新兴县公共财政收支决算总表
发布时间:
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 83,737 | 一、一般公共服务支出 | 37,739 |
| 增值税 | 13,449 | 二、外交支出 | 0 |
| 其中:改征增值税 | 1,068 | 三、国防支出 | 467 |
| 营业税 | 14,235 | 四、公共安全支出 | 10,463 |
| 企业所得税 | 5,637 | 五、教育支出 | 51,397 |
| 企业所得税退税 | 0 | 六、科学技术支出 | 4,394 |
| 个人所得税 | 4,601 | 七、文化体育与传媒支出 | 3,830 |
| 资源税 | 288 | 八、社会保障和就业支出 | 31,562 |
| 城市维护建设税 | 4,123 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26,811 |
| 房产税 | 3,065 | 十、节能环保支出 | 5,524 |
| 印花税 | 1,196 | 十一、城乡社区支出 | 4,818 |
| 城镇土地使用税 | 3,243 | 十二、农林水支出 | 31,231 |
| 土地增值税 | 8,758 | 十三、交通运输支出 | 10,078 |
| 车船税 | 967 | 十四、资源勘探信息等支出 | 2,213 |
| 耕地占用税 | 15,020 | 十五、商业服务业等支出 | 3,199 |
| 契税 | 9,155 | 十六、金融支出 | 2 |
| 烟叶税 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| 其他税收收入 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 1,230 |
| 二、非税收入 | 51,240 | 十九、住房保障支出 | 6,049 |
| 专项收入 | 3,874 | 二十、粮油物资储备支出 | 782 |
| 行政事业性收费收入 | 12,042 | 二十一、预备费 | 0 |
| 罚没收入 | 1,590 | 二十二、国债还本付息支出 | 206 |
| 国有资本经营收入 | 700 | 二十三、其他支出 | 24,184 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 31,226 | ||
| 其他收入 | 1,808 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 134,977 | 本 年 支 出 合 计 | 256,179 |
| 上级补助收入 | 137,214 | 上解上级支出 | 2,193 |
| 返还性收入 | 8,920 | 一般性转移支付 | 1,686 |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 4,034 | 体制上解支出 | 0 |
| 所得税基数返还收入 | 1,035 | 出口退税专项上解支出 | 1,686 |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 1,070 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | 0 |
| 其他税收返还收入 | 2,781 | 专项转移支付 | 507 |
| 一般性转移支付收入 | 83,310 | 专项上解支出 | 507 |
| 体制补助收入 | 0 | 计划单列市上解省支出 | 0 |
| 均衡性转移支付收入 | 29,016 | ||
| 革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | 0 | ||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 7,514 | ||
| 结算补助收入 | 6,472 | ||
| 化解债务补助收入 | 0 | ||
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 | ||
| 企业事业单位划转补助收入 | 124 | ||
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 0 | ||
| 基层公检法司转移支付收入 | 1,826 | ||
| 义务教育等转移支付收入 | 9,021 | ||
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 7,547 | ||
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 11,287 | ||
| 农村综合改革转移支付收入 | 797 | ||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 0 | ||
| 重点生态功能区转移支付收入 | 0 | ||
| 固定数额补助收入 | 8,206 | ||
| 其他一般性转移支付收入 | 1,500 | ||
| 专项转移支付收入 | 44,984 | ||
| 省补助计划单列市收入 | 0 | ||
| 接受其他地区援助收入 | 0 | 援助其他地区支出 | 0 |
| 债务收入 | 0 | 债券还本支出 | 1,171 |
| 债券转贷收入 | 348 | 债券转贷支出 | 0 |
| 增设预算周转金 | 0 | ||
| 国债转贷收入 | 0 | 拨付国债转贷资金数 | 0 |
| 国债转贷资金上年结余 | 0 | 国债转贷资金结余 | 0 |
| 国债转贷转补助 | 0 | ||
| 上年结余 | 7,848 | ||
| 调入预算稳定调节基金 | 0 | 安排预算稳定调节基金 | 4,995 |
| 调入资金 | 0 | 调出资金 | 0 |
| 1.政府性基金预算调入 | 0 | 年终结余 | 15,849 |
| 2.国有资本经营预算调入 | 0 | 其中:本级 | 15,849 |
| 3.财政专户管理资金调入 | 0 | 减:结转下年的支出 | 5,910 |
| 4.其他调入 | 0 | 其中:本级 | 5,910 |
| 净结余 | 9,939 | ||
| 其中:本级 | 9,939 | ||
| 收 入 总 计 | 280,387 | 支 出 总 计 | 280,387 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号