

2014年度新兴县政府性基金收支决算总表
发布时间:
| 决算09表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 政府性基金收入 | 46,452 | 教育支出 | 1,459 |
| 地方教育附加收入 | 1,103 | 文化体育与传媒支出 | 40 |
| 新增建设用地土地有偿使用费收入 | 0 | 社会保障和就业支出 | 1,223 |
| 地方水利建设基金收入 | 123 | 节能环保支出 | 0 |
| 残疾人就业保障金收入 | 241 | 城乡社区支出 | 70,494 |
| 政府住房基金收入 | 743 | 农林水支出 | 1,128 |
| 城市公用事业附加收入 | 1,750 | 交通运输支出 | 0 |
| 国有土地收益基金收入 | 0 | 资源勘探信息等支出 | 45 |
| 农业土地开发资金收入 | 1,148 | 商业服务业等支出 | 0 |
| 国有土地使用权出让收入 | 36,332 | 其他支出 | 905 |
| 彩票公益金收入 | 239 | ||
| 城市基础设施配套费收入 | 3,961 | ||
| 车辆通行费 | 0 | ||
| 其他各项政府性基金收入 | 812 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 46,452 | 本 年 支 出 合 计 | 75,294 |
| 上级补助收入 | 16,916 | 上解上级支出 | -89 |
| 省补助计划单列市收入 | 0 | 计划单列市上解省支出 | 0 |
| 上年结余 | 0 | 调出资金 | 0 |
| 调入资金 | 15,956 | 年终结余 | 4,119 |
| 1.公共财政预算调入 | 0 | 其中:本级 | 4,119 |
| 2.财政专户管理资金调入 | 0 | ||
| 3.其他调入 | 15,956 | ||
| 收 入 总 计 | 79,324 | 支 出 总 计 | 79,324 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号