

2013年公共财政预算收支表
发布时间:
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、税收收入 | 66578 | 一、一般公共服务 | 17844 |
| 增值税 | 12823 | 人大事务 | 604 |
| 营业税 | 11600 | 政协事务 | 405 |
| 企业所得税 | 4160 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5813 |
| 企业所得税退税 | 发展与改革事务 | 256 | |
| 个人所得税 | 6350 | 统计信息事务 | 145 |
| 资源税 | 300 | 财政事务 | 1596 |
| 固定资产投资方向调节税 | 税收事务 | 3592 | |
| 城市维护建设税 | 4050 | 审计事务 | 135 |
| 房产税 | 2820 | 海关事务 | |
| 印花税 | 990 | 人力资源事务 | |
| 城镇土地使用税 | 3400 | 纪检监察事务 | 601 |
| 土地增值税 | 3850 | 人口与计划生育事务 | 1857 |
| 车船税 | 850 | 商贸事务 | 353 |
| 耕地占用税 | 7500 | 知识产权事务 | 4 |
| 契税 | 7885 | 工商行政管理事务 | 17 |
| 烟叶税 | 质量技术监督与检验检疫事务 | ||
| 其他税收收入 | 民族事务 | ||
| 二、非税收入 | 43685 | 宗教事务 | 21 |
| 专项收入 | 3330 | 港澳台侨事务 | 25 |
| 行政事业性收费收入 | 8130 | 档案事务 | 67 |
| 罚没收入 | 1640 | 民主党派及工商联事务 | 48 |
| 国有资本经营收入 | 7200 | 群众团体事务 | 441 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 12300 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1030 |
| 其他收入 | 11085 | 组织事务 | 229 |
| 宣传事务 | 526 | ||
| 统战事务 | 79 | ||
| 对外联络事务 | |||
| 其他共产党事务支出 | |||
| 其他一般公共服务支出 | |||
| 二、外交 | |||
| 对外合作与交流 | |||
| 其他外交支出 | |||
| 三、国防 | 516 | ||
| 预备役部队 | |||
| 民兵 | |||
| 国防动员 | |||
| 其他国防支出 | 516 | ||
| 四、公共安全 | 6324 | ||
| 武装警察 | 324 | ||
| 公安 | 4373 | ||
| 国家安全 | |||
| 检察 | 536 | ||
| 法院 | 829 | ||
| 司法 | 262 | ||
| 监狱 | |||
| 劳教 | |||
| 国家保密 | |||
| 缉私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | |||
| 五、教育 | 41474 | ||
| 教育管理事务 | 395 | ||
| 普通教育 | 25575 | ||
| 职业教育 | 1145 | ||
| 成人教育 | 3 | ||
| 留学教育 | |||
| 特殊教育 | |||
| 教师进修及干部继续教育 | 83 | ||
| 教育费附加安排的支出 | 2400 | ||
| 其他教育支出 | 11873 | ||
| 六、科学技术 | 181 | ||
| 科学技术管理事务 | 140 | ||
| 基础研究 | |||
| 应用研究 | |||
| 技术研究与开发 | 31 | ||
| 科技条件与服务 | |||
| 社会科学 | |||
| 科学技术普及 | 10 | ||
| 科技交流与合作 | |||
| 科技重大专项 | |||
| 其他科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒 | 997 | ||
| 文化 | 725 | ||
| 文物 | 34 | ||
| 体育 | 191 | ||
| 广播影视 | 47 | ||
| 新闻出版 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业 | 20960 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 736 | ||
| 民政管理事务 | 269 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 2214 | ||
| 行政事业单位离退休 | 12563 | ||
| 企业改革补助 | |||
| 就业补助 | 90 | ||
| 抚恤 | 1756 | ||
| 退役安置 | 295 | ||
| 社会福利 | 627 | ||
| 残疾人事业 | 227 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 145 | ||
| 其他城市生活救助 | 8 | ||
| 自然灾害生活救助 | 30 | ||
| 红十字事业 | |||
| 农村最低生活保障 | 624 | ||
| 其他农村社会救助 | 1341 | ||
| 补充道路交通事故社会救助基金 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 35 | ||
| 九、医疗卫生 | 7483 | ||
| 医疗卫生管理事务 | 225 | ||
| 公立医院 | |||
| 基层医疗卫生机构 | 761 | ||
| 公共卫生 | 988 | ||
| 医疗保障 | 5359 | ||
| 中医药 | 10 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 140 | ||
| 其他医疗卫生支出 | |||
| 十、节能环保 | 1167 | ||
| 环境保护管理事务 | 116 | ||
| 环境监测与监察 | 141 | ||
| 污染防治 | 310 | ||
| 自然生态保护 | 520 | ||
| 天然林保护 | |||
| 退耕还林 | |||
| 风沙荒漠治理 | |||
| 退牧还草 | |||
| 已垦草原退耕还草 | |||
| 能源节约利用 | |||
| 污染减排 | |||
| 可再生能源 | |||
| 资源综合利用 | |||
| 能源管理事务 | |||
| 其他节能环保支出 | 80 | ||
| 十一、城乡社区事务 | 1954 | ||
| 城乡社区管理事务 | 574 | ||
| 城乡社区规划与管理 | |||
| 城乡社区公共设施 | 587 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 636 | ||
| 建设市场管理与监督 | 157 | ||
| 其他城乡社区事务支出 | |||
| 十二、农林水事务 | 8720 | ||
| 农业 | 2111 | ||
| 林业 | 894 | ||
| 水利 | 1225 | ||
| 南水北调 | |||
| 扶贫 | |||
| 农业综合开发 | 75 | ||
| 农村综合改革 | 2793 | ||
| 其他农林水事务支出 | 1622 | ||
| 十三、交通运输 | 1469 | ||
| 公路水路运输 | 1469 | ||
| 铁路运输 | |||
| 民用航空运输 | |||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
| 邮政业支出 | |||
| 车辆购置税支出 | |||
| 其他交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 145 | ||
| 资源勘探开发和服务支出 | |||
| 制造业 | |||
| 建筑业 | |||
| 电力监管支出 | |||
| 工业和信息产业监管支出 | |||
| 安全生产监管 | 145 | ||
| 国有资产监管 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | |||
| 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |||
| 十五、商业服务业等事务 | 319 | ||
| 商业流通事务 | 164 | ||
| 旅游业管理与服务支出 | 148 | ||
| 涉外发展服务支出 | 7 | ||
| 其他商业服务业等事务支出 | |||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||
| 农村金融发展支出 | |||
| 其他金融监管等事务支出 | |||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 倒塌毁损民房恢复重建 | |||
| 基础设施恢复重建 | |||
| 公益服务设施恢复重建 | |||
| 农业林业恢复生产和重建 | |||
| 工商企业恢复生产和重建 | |||
| 党政机关恢复重建 | |||
| 军队武警恢复重建支出 | |||
| 其他恢复重建支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | 680 | ||
| 国土资源事务 | 631 | ||
| 海洋管理事务 | |||
| 测绘事务 | |||
| 地震事务 | 3 | ||
| 气象事务 | 46 | ||
| 其他国土资源气象等事务支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 2500 | ||
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | 2500 | ||
| 城乡社区住宅 | |||
| 二十一、粮油物资储备事务 | 587 | ||
| 粮油事务 | 587 | ||
| 物资事务 | |||
| 能源储备 | |||
| 粮油储备 | |||
| 重要商品储备 | |||
| 二十二、预备费 | 4226 | ||
| 二十三、国债还本付息支出 | 185 | ||
| 二十四、其他支出 | 23145 | ||
| 年初预留 | |||
| 汶川地震捐赠支出 | |||
| 其他支出 | 23145 | ||
| 收入合计 | 110263 | 支出合计 | 140876 |
| 转移性收入 | 34146 | 转移性支出 | 3533 |
| 上级补助收入 | 34008 | 上解上级支出 | 1912 |
| 返还性收入 | 6273 | 体制上解支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 24862 | 出口退税专项上解支出 | 1208 |
| 专项转移支付收入 | 2873 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | |
| 专项上解支出 | 704 | ||
| 地震灾后恢复重建补助收入 | |||
| 转贷地方政府债券收入 | 补助下级支出 | ||
| 下级上解收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 地方政府债券还本 | 1621 | ||
| 上年结余收入 | 138 | 转贷地方政府债券支出 | |
| 上年结转 | 援助其他地区支出 | ||
| 净结余 | 138 | 调出资金 | |
| 调入资金 | 年终结余 | ||
| 地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | ||
| 接受其他地区援助收入 | 净结余 | ||
| 收入总计 | 144409 | 支出总计 | 144409 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号