

2014年新兴县公共财政预算收支表
发布时间:
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、税收收入 | 85306 | 一、一般公共服务 | 17336 |
| 增值税 | 14320 | 人大事务 | 584 |
| 营业税 | 15870 | 政协事务 | 424 |
| 企业所得税 | 5150 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7237 |
| 企业所得税退税 | 发展与改革事务 | 267 | |
| 个人所得税 | 9000 | 统计信息事务 | 145 |
| 资源税 | 330 | 财政事务 | 1465 |
| 城市维护建设税 | 4500 | 税收事务 | 3592 |
| 房产税 | 2700 | 审计事务 | 143 |
| 印花税 | 1560 | 海关事务 | |
| 城镇土地使用税 | 2840 | 人力资源事务 | |
| 土地增值税 | 5220 | 纪检监察事务 | 592 |
| 车船税 | 1060 | 商贸事务 | 324 |
| 耕地占用税 | 12780 | 知识产权事务 | 4 |
| 契税 | 9976 | 工商行政管理事务 | 17 |
| 烟叶税 | 质量技术监督与检验检疫事务 | ||
| 其他税收收入 | 民族事务 | ||
| 二、非税收入 | 49600 | 宗教事务 | 34 |
| 专项收入 | 3960 | 港澳台侨事务 | 24 |
| 行政事业性收费收入 | 9820 | 档案事务 | 76 |
| 罚没收入 | 1830 | 民主党派及工商联事务 | 56 |
| 国有资本经营收入 | 9660 | 群众团体事务 | 433 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 15950 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1087 |
| 其他收入 | 8380 | 组织事务 | 235 |
| 宣传事务 | 518 | ||
| 统战事务 | 79 | ||
| 对外联络事务 | |||
| 其他共产党事务支出 | |||
| 其他一般公共服务支出 | |||
| 二、外交支出 | |||
| 三、国防支出 | 453 | ||
| 国防动员 | |||
| 其他国防支出 | 453 | ||
| 四、公共安全支出 | 6423 | ||
| 武装警察 | 362 | ||
| 公安 | 4463 | ||
| 国家安全 | |||
| 检察 | 495 | ||
| 法院 | 835 | ||
| 司法 | 268 | ||
| 监狱 | |||
| 劳教 | |||
| 国家保密 | |||
| 缉私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 45096 | ||
| 教育管理事务 | 412 | ||
| 普通教育 | 27922 | ||
| 职业教育 | 1113 | ||
| 成人教育 | 3 | ||
| 广播电视教育 | |||
| 留学教育 | |||
| 特殊教育 | |||
| 进修及培训 | 90 | ||
| 教育费附加安排的支出 | 2800 | ||
| 其他教育支出 | 12756 | ||
| 六、科学技术支出 | 184 | ||
| 科学技术管理事务 | 143 | ||
| 基础研究 | |||
| 应用研究 | |||
| 技术研究与开发 | 31 | ||
| 科技条件与服务 | |||
| 社会科学 | |||
| 科学技术普及 | 10 | ||
| 科技交流与合作 | |||
| 科技重大专项 | |||
| 其他科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 1015 | ||
| 文化 | 742 | ||
| 文物 | 34 | ||
| 体育 | 192 | ||
| 广播影视 | 47 | ||
| 新闻出版 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业 | 23068 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 800 | ||
| 民政管理事务 | 259 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 2912 | ||
| 补充全国社会保障基金 | |||
| 行政事业单位离退休 | 12915 | ||
| 企业改革补助 | |||
| 就业补助 | 90 | ||
| 抚恤 | 2226 | ||
| 退役安置 | 319 | ||
| 社会福利 | 661 | ||
| 残疾人事业 | 314 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 153 | ||
| 其他城市生活救助 | 8 | ||
| 自然灾害生活救助 | 30 | ||
| 红十字事业 | |||
| 农村最低生活保障 | 715 | ||
| 其他农村社会救助 | 1631 | ||
| 补充道路交通事故社会救助基金 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 35 | ||
| 九、医疗卫生支出 | 10138 | ||
| 医疗卫生管理事务 | 225 | ||
| 公立医院 | |||
| 基层医疗卫生机构 | 761 | ||
| 公共卫生 | 1386 | ||
| 医疗保障 | 5736 | ||
| 中医药 | 10 | ||
| 人口与计划生育事务 | 1858 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 162 | ||
| 其他医疗卫生支出 | |||
| 十、节能环保支出 | 1171 | ||
| 环境保护管理事务 | 118 | ||
| 环境监测与监察 | 143 | ||
| 污染防治 | 250 | ||
| 自然生态保护 | 520 | ||
| 天然林保护 | |||
| 退耕还林 | |||
| 风沙荒漠治理 | |||
| 退牧还草 | |||
| 已垦草原退耕还草 | |||
| 能源节约利用 | |||
| 污染减排 | |||
| 可再生能源 | |||
| 资源综合利用 | |||
| 能源管理事务 | |||
| 其他节能环保支出 | 140 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 1955 | ||
| 城乡社区管理事务 | 555 | ||
| 城乡社区规划与管理 | |||
| 城乡社区公共设施 | 570 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 675 | ||
| 建设市场管理与监督 | 155 | ||
| 其他城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 8784 | ||
| 农业 | 2062 | ||
| 林业 | 898 | ||
| 水利 | 1264 | ||
| 南水北调 | |||
| 扶贫 | |||
| 农业综合开发 | 75 | ||
| 农村综合改革 | 2863 | ||
| 促进金融支农支出 | |||
| 其他农林水事务支出 | 1622 | ||
| 十三、交通运输支出 | 1470 | ||
| 公路水路运输 | 1470 | ||
| 铁路运输 | |||
| 民用航空运输 | |||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
| 邮政业支出 | |||
| 车辆购置税支出 | |||
| 其他交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等支出 | 143 | ||
| 资源勘探开发 | |||
| 制造业 | |||
| 建筑业 | |||
| 电力监管 | |||
| 工业和信息产业监管 | |||
| 安全生产监管 | 143 | ||
| 国有资产监管 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | |||
| 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 307 | ||
| 商业流通事务 | 157 | ||
| 旅游业管理与服务支出 | 143 | ||
| 涉外发展服务支出 | 7 | ||
| 其他商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 其他金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 682 | ||
| 国土资源事务 | 613 | ||
| 海洋管理事务 | |||
| 测绘事务 | |||
| 地震事务 | 3 | ||
| 气象事务 | 66 | ||
| 其他国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 5040 | ||
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | 5040 | ||
| 城乡社区住宅 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 752 | ||
| 粮油事务 | 752 | ||
| 物资事务 | |||
| 能源储备 | |||
| 粮油储备 | |||
| 重要商品储备 | |||
| 二十一、预备费 | 5060 | ||
| 二十二、国债还本付息支出 | 204 | ||
| 二十三、其他支出 | 39369 | ||
| 年初预留 | 11275 | ||
| 其他支出 | 28094 | ||
| 收入合计 | 134906 | 支出合计 | 168650 |
| 转移性收入 | 36982 | 转移性支出 | 3238 |
| 上级补助收入 | 36854 | 上解上级支出 | 2067 |
| 体制上解支出 | |||
| 上年结余收入 | 128 | 出口退税专项上解支出 | 1416 |
| 上年结转 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | ||
| 净结余 | 128 | 专项上解支出 | 651 |
| 调入资金 | |||
| 转贷地方政府债券收入 | 补助下级支出 | ||
| 接受其他地区援助收入 | |||
| 调出资金 | |||
| 年终结余 | |||
| 结转 | |||
| 净结余 | |||
| 地方政府债券支出 | |||
| 转贷地方政府债券支出 | 1171 | ||
| 援助其他地区支出 | |||
| 收入总计 | 171888 | 支出总计 | 171888 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号