

2015年新兴县公共财政预算收支表
发布时间:
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、税收收入 | 98810 | 一、一般公共服务 | 17364 |
| 增值税 | 15870 | 人大事务 | 614 |
| 营业税 | 16800 | 政协事务 | 454 |
| 企业所得税 | 6650 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6503 |
| 企业所得税退税 | 发展与改革事务 | 312 | |
| 个人所得税 | 5500 | 统计信息事务 | 163 |
| 资源税 | 340 | 财政事务 | 1753 |
| 城市维护建设税 | 4860 | 税收事务 | 3592 |
| 房产税 | 3620 | 审计事务 | 159 |
| 印花税 | 1400 | 海关事务 | |
| 城镇土地使用税 | 3825 | 人力资源事务 | |
| 土地增值税 | 10330 | 纪检监察事务 | 656 |
| 车船税 | 1140 | 商贸事务 | 381 |
| 耕地占用税 | 17675 | 知识产权事务 | 4 |
| 契税 | 10800 | 工商行政管理事务 | 17 |
| 烟叶税 | 质量技术监督与检验检疫事务 | ||
| 其他税收收入 | 民族事务 | ||
| 二、非税收入 | 60463 | 宗教事务 | 39 |
| 专项收入 | 6015 | 港澳台侨事务 | 27 |
| 行政事业性收费收入 | 13970 | 档案事务 | 80 |
| 罚没收入 | 1847 | 民主党派及工商联事务 | 30 |
| 国有资本经营收入 | 536 | 群众团体事务 | 489 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 36195 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1214 |
| 其他收入 | 1900 | 组织事务 | 259 |
| 宣传事务 | 537 | ||
| 统战事务 | 81 | ||
| 对外联络事务 | |||
| 其他共产党事务支出 | |||
| 其他一般公共服务支出 | |||
| 二、外交支出 | |||
| 三、国防支出 | 380 | ||
| 国防动员 | |||
| 其他国防支出 | 380 | ||
| 四、公共安全支出 | 7306 | ||
| 武装警察 | 459 | ||
| 公安 | 4993 | ||
| 国家安全 | |||
| 检察 | 609 | ||
| 法院 | 892 | ||
| 司法 | 353 | ||
| 监狱 | |||
| 劳教 | |||
| 国家保密 | |||
| 缉私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 54897 | ||
| 教育管理事务 | 511 | ||
| 普通教育 | 34623 | ||
| 职业教育 | 1416 | ||
| 成人教育 | 3 | ||
| 广播电视教育 | |||
| 留学教育 | |||
| 特殊教育 | 73 | ||
| 进修及培训 | 96 | ||
| 教育费附加安排的支出 | 2800 | ||
| 其他教育支出 | 15375 | ||
| 六、科学技术支出 | 217 | ||
| 科学技术管理事务 | 176 | ||
| 基础研究 | |||
| 应用研究 | |||
| 技术研究与开发 | 31 | ||
| 科技条件与服务 | |||
| 社会科学 | |||
| 科学技术普及 | 10 | ||
| 科技交流与合作 | |||
| 科技重大专项 | |||
| 其他科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 1066 | ||
| 文化 | 697 | ||
| 文物 | 56 | ||
| 体育 | 218 | ||
| 广播影视 | 59 | ||
| 新闻出版 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | 36 | ||
| 八、社会保障和就业 | 36093 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 902 | ||
| 民政管理事务 | 297 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 8811 | ||
| 补充全国社会保障基金 | |||
| 行政事业单位离退休 | 16145 | ||
| 企业改革补助 | |||
| 就业补助 | 90 | ||
| 抚恤 | 2729 | ||
| 退役安置 | 388 | ||
| 社会福利 | 893 | ||
| 残疾人事业 | 1105 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 415 | ||
| 其他城市生活救助 | 8 | ||
| 自然灾害生活救助 | 30 | ||
| 红十字事业 | |||
| 农村最低生活保障 | 2338 | ||
| 其他农村社会救助 | 1891 | ||
| 补充道路交通事故社会救助基金 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 51 | ||
| 九、医疗卫生支出 | 29366 | ||
| 医疗卫生管理事务 | 365 | ||
| 公立医院 | |||
| 基层医疗卫生机构 | 1953 | ||
| 公共卫生 | 2556 | ||
| 医疗保障 | 22257 | ||
| 中医药 | 10 | ||
| 人口与计划生育事务 | 1960 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 265 | ||
| 其他医疗卫生支出 | |||
| 十、节能环保支出 | 1218 | ||
| 环境保护管理事务 | 135 | ||
| 环境监测与监察 | 173 | ||
| 污染防治 | 140 | ||
| 自然生态保护 | 520 | ||
| 天然林保护 | |||
| 退耕还林 | |||
| 风沙荒漠治理 | |||
| 退牧还草 | |||
| 已垦草原退耕还草 | |||
| 能源节约利用 | |||
| 污染减排 | |||
| 可再生能源 | |||
| 资源综合利用 | |||
| 能源管理事务 | |||
| 其他节能环保支出 | 250 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 2107 | ||
| 城乡社区管理事务 | 623 | ||
| 城乡社区规划与管理 | |||
| 城乡社区公共设施 | 618 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 687 | ||
| 建设市场管理与监督 | 179 | ||
| 其他城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 11649 | ||
| 农业 | 2416 | ||
| 林业 | 1002 | ||
| 水利 | 1348 | ||
| 南水北调 | |||
| 扶贫 | |||
| 农业综合开发 | 825 | ||
| 农村综合改革 | 4236 | ||
| 促进金融支农支出 | |||
| 其他农林水事务支出 | 1822 | ||
| 十三、交通运输支出 | 1540 | ||
| 公路水路运输 | 1540 | ||
| 铁路运输 | |||
| 民用航空运输 | |||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
| 邮政业支出 | |||
| 车辆购置税支出 | |||
| 其他交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等支出 | 183 | ||
| 资源勘探开发 | |||
| 制造业 | |||
| 建筑业 | |||
| 电力监管 | |||
| 工业和信息产业监管 | |||
| 安全生产监管 | 169 | ||
| 国有资产监管 | 14 | ||
| 支持中小企业发展和管理支出 | |||
| 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 350 | ||
| 商业流通事务 | 181 | ||
| 旅游业管理与服务支出 | 162 | ||
| 涉外发展服务支出 | 7 | ||
| 其他商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 其他金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 789 | ||
| 国土资源事务 | 720 | ||
| 海洋管理事务 | |||
| 测绘事务 | |||
| 地震事务 | 3 | ||
| 气象事务 | 66 | ||
| 其他国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 6048 | ||
| 保障性安居工程支出 | 272 | ||
| 住房改革支出 | 5776 | ||
| 城乡社区住宅 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 755 | ||
| 粮油事务 | 755 | ||
| 物资事务 | |||
| 能源储备 | |||
| 粮油储备 | |||
| 重要商品储备 | |||
| 二十一、预备费 | 7360 | ||
| 二十二、国债还本付息支出 | 182 | ||
| 二十三、其他支出 | 66460 | ||
| 年初预留 | 10000 | ||
| 其他支出 | 56460 | ||
| 收入合计 | 159273 | 支出合计 | 245330 |
| 转移性收入 | 89960 | 转移性支出 | 3903 |
| 上级补助收入 | 80021 | 上解上级支出 | 2417 |
| 体制上解支出 | |||
| 上年结余收入 | 9939 | 出口退税专项上解支出 | 1686 |
| 上年结转 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | ||
| 净结余 | 9939 | 专项上解支出 | 731 |
| 调入资金 | |||
| 转贷地方政府债券收入 | 补助下级支出 | ||
| 接受其他地区援助收入 | |||
| 调出资金 | |||
| 年终结余 | |||
| 结转 | |||
| 净结余 | |||
| 地方政府债券支出 | |||
| 转贷地方政府债券支出 | 1486 | ||
| 援助其他地区支出 | |||
| 收入总计 | 249233 | 支出总计 | 249233 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号