

2015新兴县国有资本经营预算收支总表
发布时间:
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
| 2014年执行数 | 2015年预算数 | 2014年执行数 | 2015年预算数 | ||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 项 目 | 行次 | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 |
| 栏次关系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 栏次关系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 一、利润收入 | 1 | 一、教育支出 | 15 | ||||||||||||
| 二、股利、股息收入 | 2 | 536 | 536 | 二、科学技术支出 | 16 | ||||||||||
| 三、产权转让收入 | 3 | 三、文化体育与传媒支出 | 17 | ||||||||||||
| 四、清算收入 | 4 | 四、节能环保支出 | 18 | ||||||||||||
| 五、其他国有资本经营收入 | 5 | 五、城乡社区支出 | 19 | ||||||||||||
| 6 | 六、农林水支出 | 20 | |||||||||||||
| 7 | 七、交通运输支出 | 21 | |||||||||||||
| 8 | 八、资源勘探电力信息等支出 | 22 | |||||||||||||
| 9 | 九、商业服务业等支出 | 23 | |||||||||||||
| 10 | 十、其他支出 | 24 | 536 | 536 | |||||||||||
| 11 | 十一、转移性支出 | 25 | |||||||||||||
| 本年收入合计 | 12 | 536 | 536 | 本年支出合计 | 26 | 536 | 536 | ||||||||
| 上年结转 | 13 | 结转下年 | 27 | ||||||||||||
| 收入总计 | 14 | 536 | 536 | 支出总计 | 28 | 536 | 536 | ||||||||
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号