

新兴县二○一五年社会保险基金预算总表
发布时间:
| 单位: | 万元 | |||||||
| 项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 |
城乡居民基本养老保险基金 | 城镇职工基本医疗保险基金 | 居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
| 一、上年结余 | 142712.66 | 104514.00 | 10480.21 | 9497.45 | 6758.66 | 746.42 | 9373.85 | 1342.07 |
| 二、收入 | 82,273.18 | 33,816.20 | 10,652.86 | 11,182.96 | 22,974.10 | 1,131.00 | 1,968.44 | 547.62 |
| 三、支出 | 58,886.59 | 21,127.70 | 7,979.94 | 8,300.21 | 20,175.24 | 990.83 | 126.04 | 186.63 |
| 四、本年收支结余 | 23,386.59 | 12,688.50 | 2,672.92 | 2,882.75 | 2,798.86 | 140.17 | 1,842.40 | 360.99 |
| 五、年末滚存结余 | 166,099.25 | 117,202.50 | 13,153.13 | 12,380.20 | 9,557.52 | 886.59 | 11,216.25 | 1,703.06 |
版权所有:
主办:
粤公网安备44532102445329号