经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年3月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:新兴县新城镇广兴大道中39号新兴县城乡规划事务中心一楼
联系方式:0766-2976330
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第四经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00024W00000000 | 土地:0.5354公顷 | / | / |
2 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第二经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00023W00000000 | 土地:4.2391公顷 | / | / |
3 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第一经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00022W00000000 | 土地:0.1035公顷 | / | / |
4 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第四经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00021W00000000 | 土地:0.1035公顷 | / | / |
5 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第一经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00020W00000000 | 土地:0.2503公顷 | / | / |
6 | 广东省新兴县稔村镇双阳经济联合社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00019W00000000 | 土地:23.6186公顷 | / | / |
7 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第一经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00018W00000000 | 土地:2.0369公顷 | / | / |
8 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第四经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00017W00000000 | 土地:0.3698公顷 | / | / |
9 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第四经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00016W00000000 | 土地:2.8471公顷 | / | / |
10 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第一经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00015W00000000 | 土地:0.1841公顷 | / | / |
11 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第一经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00014W00000000 | 土地:2.0612公顷 | / | / |
12 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第二经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00013W00000000 | 土地:2.7511公顷 | / | / |
13 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第三经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00012W00000000 | 土地:3.4924公顷 | / | / |
14 | 广东省新兴县稔村镇双阳村第三经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇双阳村委会 | 445321104212JA00011W00000000 | 土地:0.68公顷 | / | / |
15 | 广东省新兴县稔村镇坝村股份合作经济联合社 | 集体土地所有权 | 新兴县稔村镇坝村村委会 | 445321104212JA00003W00000000 | 土地:9.4168公顷 | / | / |
新兴县自然资源服务中心
2025年2月24日
