关于闲置土地信息的情况公布
根据《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)相关规定,新兴县2025年6月至12月共有6宗国有建设用地被认定为闲置土地,现将闲置土地有关情况公布如下:
序号 | 土地使用权人 | 位置 | 土地用途 | 面积 (公顷) | 闲置时间(年) | 闲置原因 |
1 | 广东科力新材料有限公司 | 新成工业园C1-05地块 | 工业用地 | 3.895811 | 2025 | 政府原因 |
2 | 广东泛仕达农牧风机有限公司 | 新成工业园XCN-04-13 地块 | 工业用地 | 6.30147 | 2025 | 政府原因 |
3 | 广东新兴凤铝铝业有限公司 | 新成工业园·东园A-2地块 | 工业用地 | 0.545074 | 2025 | 政府原因 |
4 | 枫洞社区居民委员会第三、六、七、八、十、十一、十二、十四、十五居民小组征地留用地 | 新城镇升平路东侧 | 其他商服用地 | 9.69073 | 2025 | 政府原因 |
5 | 新兴县永昌机械有限公司 | 新成工业园·北园 01-01-03 地块 | 工业用地 | 3.225189 | 2025 | 政府原因 |
6 | 新兴县永昌机械有限公司 | 新成工业园·北园 01-01-02 地块 | 工业用地 | 4.294835 | 2025 | 政府原因 |
新兴县自然资源局
2026年1月5日